

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-102 | Cedric GrayTennessee Titans · LB | 37 |
| T-102 | Dante Trader Jr.Miami Dolphins · S | 37 |
| T-107 | Craig WoodsonNew England Patriots · S | 36 |
| T-107 | Del'Shawn PhillipsLos Angeles Chargers · LB | 36 |
| T-107 | Emmanuel McNeil-WarrenCleveland Browns · S | 36 |
| T-107 | Jake HansenHouston Texans · LB | 36 |
| T-107 | Marcus HarrisTennessee Titans · CB | 36 |
| T-107 | Tommy TogiaiHouston Texans · DT | 36 |
| T-116 | David BaileyNew York Jets · LB | 35 |
| T-116 | Dax HillCincinnati Bengals · CB | 35 |
| T-116 | Grant DelpitCleveland Browns · S | 35 |
| T-116 | Justin WalleyIndianapolis Colts · CB | 35 |
| T-122 | Cody BartonTennessee Titans · LB | 34 |
| T-122 | Tyson CampbellCleveland Browns · CB | 34 |
| T-130 | Nohl WilliamsKansas City Chiefs · CB | 33 |
| T-130 | Will Anderson Jr.Houston Texans · DE | 33 |
| T-134 | Charles WoodsNew England Patriots · CB | 32 |
| T-134 | L'Jarius SneedKansas City Chiefs · CB | 32 |
| T-141 | Bryan CookCincinnati Bengals · S | 31 |
| T-141 | DeForest BucknerIndianapolis Colts · DT | 31 |
| T-141 | Jaden HicksKansas City Chiefs · S | 31 |
| T-141 | Tony JeffersonLos Angeles Chargers · S | 31 |
| T-147 | Alohi GilmanKansas City Chiefs · S | 30 |
| T-147 | Alontae TaylorTennessee Titans · CB | 30 |
| T-147 | Antonio JohnsonJacksonville Jaguars · S | 30 |
| T-147 | Calen BullockHouston Texans · S | 30 |
| T-147 | Eric StokesLas Vegas Raiders · CB | 30 |
| T-147 | Jamel DeanPittsburgh Steelers · CB | 30 |
| T-147 | Jaylinn HawkinsBaltimore Ravens · S | 30 |
| T-147 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 30 |
| T-166 | Christian BenfordBuffalo Bills · CB | 29 |
| T-166 | Denzel WardCleveland Browns · CB | 29 |
| T-166 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 29 |
| T-166 | Jowon BriggsNew York Jets · DT | 29 |
| T-166 | Pat Surtain IIDenver Broncos · CB | 29 |
| T-166 | Robert Spears-JenningsPittsburgh Steelers · S | 29 |
| T-178 | Asante Samuel Jr.Pittsburgh Steelers · CB | 28 |
| T-178 | Cam HartLos Angeles Chargers · CB | 28 |
| T-178 | Cameron HeywardPittsburgh Steelers · DT | 28 |
| T-178 | Davison IgbinosunBuffalo Bills · CB | 28 |
| T-178 | Marlon HumphreyBaltimore Ravens · CB | 28 |
| T-178 | Myles HardenCleveland Browns · CB | 28 |
| T-178 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 28 |
| T-178 | Taron JohnsonLas Vegas Raiders · CB | 28 |
| T-178 | Tony AdamsTennessee Titans · S | 28 |
| T-192 | Hezekiah MassesLas Vegas Raiders · CB | 27 |
| T-192 | Mansoor DelaneKansas City Chiefs · CB | 27 |
| T-199 | C.J. Gardner-JohnsonBuffalo Bills · S | 26 |
| T-199 | Cam BynumIndianapolis Colts · S | 26 |
| T-199 | Cor'Dale FlottTennessee Titans · CB | 26 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat