

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-86 | Josaiah StewartLos Angeles Rams · LB | 4.0 |
| T-86 | Josh SweatArizona Cardinals · LB | 4.0 |
| T-86 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 4.0 |
| T-86 | Pete WernerNew Orleans Saints · LB | 4.0 |
| T-86 | Princely UmanmielenCarolina Panthers · LB | 4.0 |
| T-86 | Tremaine EdmundsNew York Giants · LB | 4.0 |
| T-86 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 4.0 |
| T-116 | Donovan EzeiruakuDallas Cowboys · LB | 3.5 |
| T-116 | Fred WarnerSan Francisco 49ers · LB | 3.5 |
| T-116 | Henry To'oTo'oHouston Texans · LB | 3.5 |
| T-116 | Justin StrnadDenver Broncos · LB | 3.5 |
| T-116 | Patrick QueenPittsburgh Steelers · LB | 3.5 |
| T-116 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-126 | Akeem Davis-GaitherIndianapolis Colts · LB | 3.0 |
| T-126 | Baron BrowningArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-126 | Carson SchwesingerCleveland Browns · LB | 3.0 |
| T-126 | DeMarcus LawrenceSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-126 | Demario DavisNew York Jets · LB | 3.0 |
| T-126 | Dondrea TillmanDenver Broncos · LB | 3.0 |
| T-126 | Ernest Jones IVSeattle Seahawks · LB | 3.0 |
| T-126 | Jacob RodriguezMiami Dolphins · LB | 3.0 |
| T-126 | Jake HansenHouston Texans · LB | 3.0 |
| T-126 | Jimmy RolderDetroit Lions · LB | 3.0 |
| T-126 | Josiah TrotterTampa Bay Buccaneers · LB | 3.0 |
| T-126 | Mack Wilson Sr.Arizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-126 | Nate LandmanLos Angeles Rams · LB | 3.0 |
| T-126 | Nick BoltonKansas City Chiefs · LB | 3.0 |
| T-126 | Patrick Jones IICarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-126 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 3.0 |
| T-126 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 3.0 |
| T-126 | Sonny StylesWashington Commanders · LB | 3.0 |
| T-126 | Trevis GipsonCarolina Panthers · LB | 3.0 |
| T-126 | Ventrell MillerJacksonville Jaguars · LB | 3.0 |
| T-126 | Zaven CollinsArizona Cardinals · LB | 3.0 |
| T-178 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-178 | Bradley ChubbBuffalo Bills · LB | 2.5 |
| T-178 | Cedric GrayTennessee Titans · LB | 2.5 |
| T-178 | Harold Perkins Jr.Atlanta Falcons · LB | 2.5 |
| T-178 | Jaelan PhillipsCarolina Panthers · LB | 2.5 |
| T-178 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-195 | Abdul CarterNew York Giants · LB | 2.0 |
| T-195 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-195 | Alex AnzaloneTampa Bay Buccaneers · LB | 2.0 |
| T-195 | Frankie LuvuWashington Commanders · LB | 2.0 |
| T-195 | Jack SawyerPittsburgh Steelers · LB | 2.0 |
| T-195 | Jaden DuggerSan Francisco 49ers · LB | 2.0 |
| T-195 | Jared IveyAtlanta Falcons · LB | 2.0 |
| T-195 | Jordan BurchArizona Cardinals · LB | 2.0 |
| T-195 | Jordyn BrooksMiami Dolphins · LB | 2.0 |
| T-195 | Kaden EllissNew Orleans Saints · LB | 2.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat