

| Rank | Player | Sacks |
|---|---|---|
| T-1 | T.J. WattPittsburgh Steelers · LB | 7.5 |
| T-3 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 7.0 |
| T-7 | Elijah PonderNew England Patriots · LB | 6.0 |
| T-9 | David BaileyNew York Jets · LB | 5.5 |
| T-23 | Chop RobinsonMiami Dolphins · LB | 4.0 |
| T-34 | Alex HighsmithPittsburgh Steelers · LB | 3.5 |
| T-34 | Mike GreenBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-34 | Nik BonittoDenver Broncos · LB | 3.5 |
| T-34 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-45 | Gabe JacasNew England Patriots · LB | 3.0 |
| T-45 | Khalil MackLos Angeles Chargers · LB | 3.0 |
| T-45 | Nick HerbigPittsburgh Steelers · LB | 3.0 |
| T-45 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 3.0 |
| T-70 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-70 | Kingsley EnagbareNew York Jets · LB | 2.5 |
| T-70 | Patrick QueenPittsburgh Steelers · LB | 2.5 |
| T-78 | Alex SingletonDenver Broncos · LB | 2.0 |
| T-78 | Demario DavisNew York Jets · LB | 2.0 |
| T-78 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 2.0 |
| T-78 | Quay WalkerLas Vegas Raiders · LB | 2.0 |
| T-78 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 2.0 |
| T-78 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
| T-78 | Trey HendricksonBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
| T-114 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 1.5 |
| T-114 | Bradley ChubbBuffalo Bills · LB | 1.5 |
| T-114 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 1.5 |
| T-114 | Nakobe DeanLas Vegas Raiders · LB | 1.5 |
| T-114 | TJ ParkerBuffalo Bills · LB | 1.5 |
| T-114 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 1.5 |
| T-135 | Branson CombsJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-135 | Carson SchwesingerCleveland Browns · LB | 1.0 |
| T-135 | CJ AllenIndianapolis Colts · LB | 1.0 |
| T-135 | Ethan BurkeBaltimore Ravens · LB | 1.0 |
| T-135 | Foyesade OluokunJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-135 | Jake HansenHouston Texans · LB | 1.0 |
| T-135 | Jonah EllissDenver Broncos · LB | 1.0 |
| T-135 | Payton WilsonPittsburgh Steelers · LB | 1.0 |
| T-135 | Quincy WilliamsCleveland Browns · LB | 1.0 |
| T-135 | Sam WilliamsCleveland Browns · LB | 1.0 |
| T-135 | Trenton SimpsonBaltimore Ravens · LB | 1.0 |
| T-135 | Ventrell MillerJacksonville Jaguars · LB | 1.0 |
| T-261 | Cedric GrayTennessee Titans · LB | 0.5 |
| T-261 | Daiyan HenleyLos Angeles Chargers · LB | 0.5 |
| T-261 | Henry To'oTo'oHouston Texans · LB | 0.5 |
| T-261 | Justin StrnadDenver Broncos · LB | 0.5 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat