

| Rank | Player | PD |
|---|---|---|
| 2 | Quentin LakeLos Angeles Rams · S | 11 |
| T-16 | Javon BullardGreen Bay Packers · S | 7 |
| T-27 | Amani HookerTennessee Titans · S | 6 |
| T-27 | Evan WilliamsGreen Bay Packers · S | 6 |
| T-27 | Jordan BattleCincinnati Bengals · S | 6 |
| T-27 | Julian LoveSeattle Seahawks · S | 6 |
| T-49 | Brandon JonesDenver Broncos · S | 5 |
| T-49 | Dillon ThienemanChicago Bears · S | 5 |
| T-49 | Jalen PitreHouston Texans · S | 5 |
| T-49 | Jevon HollandNew York Giants · S | 5 |
| T-74 | Budda BakerArizona Cardinals · S | 4 |
| T-74 | Calen BullockHouston Texans · S | 4 |
| T-74 | Dane BeltonNew York Jets · S | 4 |
| T-74 | Genesis SmithLos Angeles Chargers · S | 4 |
| T-74 | Grant DelpitCleveland Browns · S | 4 |
| T-74 | Harrison SmithMinnesota Vikings · S | 4 |
| T-74 | Jessie Bates IIIAtlanta Falcons · S | 4 |
| T-74 | Joshua MetellusMinnesota Vikings · S | 4 |
| T-74 | Kyle HamiltonBaltimore Ravens · S | 4 |
| T-74 | Rayuan Lane IIIJacksonville Jaguars · S | 4 |
| T-74 | Xavier McKinneyGreen Bay Packers · S | 4 |
| T-74 | Zakee WheatleyCarolina Panthers · S | 4 |
| T-108 | Craig WoodsonNew England Patriots · S | 3 |
| T-108 | Dante Trader Jr.Miami Dolphins · S | 3 |
| T-108 | Emmanuel McNeil-WarrenCleveland Browns · S | 3 |
| T-108 | Jaquan BriskerPittsburgh Steelers · S | 3 |
| T-108 | Jeremy ReavesWashington Commanders · S | 3 |
| T-108 | Kevin ByardNew England Patriots · S | 3 |
| T-108 | Malik HookerDallas Cowboys · S | 3 |
| T-108 | Malik MustaphaSan Francisco 49ers · S | 3 |
| T-108 | Minkah FitzpatrickNew York Jets · S | 3 |
| T-108 | Reed BlankenshipHouston Texans · S | 3 |
| T-108 | Rodney Thomas IISeattle Seahawks · S | 3 |
| T-108 | Talanoa HufangaDenver Broncos · S | 3 |
| T-108 | Treydan StukesLas Vegas Raiders · S | 3 |
| T-108 | Tyler NubinNew York Giants · S | 3 |
| T-156 | A.J. HaulcyIndianapolis Colts · S | 2 |
| T-156 | Alijah ClarkDallas Cowboys · S | 2 |
| T-156 | Andrew MukubaPhiladelphia Eagles · S | 2 |
| T-156 | C.J. Gardner-JohnsonBuffalo Bills · S | 2 |
| T-156 | Cam BynumIndianapolis Colts · S | 2 |
| T-156 | Chuck ClarkDetroit Lions · S | 2 |
| T-156 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 2 |
| T-156 | Devon KeyDenver Broncos · S | 2 |
| T-156 | Jason PinnockNew York Giants · S | 2 |
| T-156 | Jeremy ChinnLas Vegas Raiders · S | 2 |
| T-156 | Ji'Ayir BrownSan Francisco 49ers · S | 2 |
| T-156 | Julian BlackmonNew Orleans Saints · S | 2 |
| T-156 | Kam CurlLos Angeles Rams · S | 2 |
| T-156 | Kamren KinchensLos Angeles Rams · S | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat