

| Rank | Player | PD |
|---|---|---|
| T-6 | Asante Samuel Jr.Pittsburgh Steelers · CB | 8 |
| T-6 | Davison IgbinosunBuffalo Bills · CB | 8 |
| T-6 | Denzel WardCleveland Browns · CB | 8 |
| T-6 | George KarlaftisKansas City Chiefs · DE | 8 |
| T-6 | Jamel DeanPittsburgh Steelers · CB | 8 |
| T-16 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 7 |
| T-16 | Hezekiah MassesLas Vegas Raiders · CB | 7 |
| T-16 | Ja'Quan McMillianDenver Broncos · CB | 7 |
| T-16 | Marlon HumphreyBaltimore Ravens · CB | 7 |
| T-16 | Nohl WilliamsKansas City Chiefs · CB | 7 |
| T-16 | Riley MossDenver Broncos · CB | 7 |
| T-27 | Amani HookerTennessee Titans · S | 6 |
| T-27 | Azareye'h ThomasNew York Jets · CB | 6 |
| T-27 | Brandon StephensNew York Jets · CB | 6 |
| T-27 | Cam HartLos Angeles Chargers · CB | 6 |
| T-27 | Cameron HeywardPittsburgh Steelers · DT | 6 |
| T-27 | Charvarius WardIndianapolis Colts · CB | 6 |
| T-27 | Christian BenfordBuffalo Bills · CB | 6 |
| T-27 | Jarrian JonesJacksonville Jaguars · CB | 6 |
| T-27 | Jordan BattleCincinnati Bengals · S | 6 |
| T-27 | Marcus JonesNew England Patriots · CB | 6 |
| T-27 | Myles HardenCleveland Browns · CB | 6 |
| T-27 | Sauce GardnerIndianapolis Colts · CB | 6 |
| T-27 | Travis HunterJacksonville Jaguars · WR | 6 |
| T-49 | Brandon JonesDenver Broncos · S | 5 |
| T-49 | Christian GonzalezNew England Patriots · CB | 5 |
| T-49 | Darien PorterLas Vegas Raiders · CB | 5 |
| T-49 | Dax HillCincinnati Bengals · CB | 5 |
| T-49 | Daylen EverettePittsburgh Steelers · CB | 5 |
| T-49 | Deone WalkerBuffalo Bills · DT | 5 |
| T-49 | DJ Turner IICincinnati Bengals · CB | 5 |
| T-49 | Jalen PitreHouston Texans · S | 5 |
| T-49 | Kamari LassiterHouston Texans · CB | 5 |
| T-49 | Kris Abrams-DraineDenver Broncos · CB | 5 |
| T-49 | Mansoor DelaneKansas City Chiefs · CB | 5 |
| T-74 | Calen BullockHouston Texans · S | 4 |
| T-74 | Charles WoodsNew England Patriots · CB | 4 |
| T-74 | Dane BeltonNew York Jets · S | 4 |
| T-74 | Danielle HunterHouston Texans · DE | 4 |
| T-74 | Demario DavisNew York Jets · LB | 4 |
| T-74 | Derek Stingley Jr.Houston Texans · CB | 4 |
| T-74 | Eric StokesLas Vegas Raiders · CB | 4 |
| T-74 | Genesis SmithLos Angeles Chargers · S | 4 |
| T-74 | Grant DelpitCleveland Browns · S | 4 |
| T-74 | Jamien SherwoodNew York Jets · LB | 4 |
| T-74 | Jaylahn TuimoloauIndianapolis Colts · DE | 4 |
| T-74 | Keeanu BentonPittsburgh Steelers · DT | 4 |
| T-74 | Kyle HamiltonBaltimore Ravens · S | 4 |
| T-74 | Malcolm RoachDenver Broncos · DT | 4 |
| T-74 | Nate WigginsBaltimore Ravens · CB | 4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat