

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-2047 | Jordan SeatonLSU · OT | 1 |
| T-2047 | Jordan SmithGeorgia · DB | 1 |
| T-2047 | Jordan VannLouisville · S | 1 |
| T-2047 | Jordon Johnson-RubellTexas · DB | 1 |
| T-2047 | Josh PittmanPittsburgh · DL | 1 |
| T-2047 | Josh TurbyvilleTennessee · PK | 1 |
| T-2047 | Joshua BarnesNew Mexico · CB | 1 |
| T-2047 | Joshua ClarkeVirginia Tech · CB | 1 |
| T-2047 | Joshua DavisIllinois · DL | 1 |
| T-2047 | Joshua PattersonWake Forest · DB | 1 |
| T-2047 | Joshua PierceCalifornia · LB | 1 |
| T-2047 | Josiah AlanisBoise State · DB | 1 |
| T-2047 | Josiah PersingerVirginia · CB | 1 |
| T-2047 | Jourdin HoustonRutgers · WR | 1 |
| T-2047 | JT TaggartMaryland · TE | 1 |
| T-2047 | Jude JamesMissouri · TE | 1 |
| T-2047 | Julian ByrdTulsa · CB | 1 |
| T-2047 | Julian HugoArizona State · DL | 1 |
| T-2047 | Julian WalkerSouth Carolina · DE | 1 |
| T-2047 | Justin AguTulane · CB | 1 |
| T-2047 | Justin GreeneGeorgia · DE | 1 |
| T-2047 | Justin RossVirginia · CB | 1 |
| T-2047 | Justin ScottMiami · DL | 1 |
| T-2047 | Justin ThompsonPittsburgh · LB | 1 |
| T-2047 | Kadear DembeleWake Forest · DL | 1 |
| T-2047 | Kaden CatoeCharlotte · DB | 1 |
| T-2047 | Kaden FeaginIllinois · TE | 1 |
| T-2047 | Kahleil JacksonFlorida · WR | 1 |
| T-2047 | Kaleb WebbMaryland · WR | 1 |
| T-2047 | Kalen CarrollTCU · CB | 1 |
| T-2047 | Kalil TownesWake Forest · RB | 1 |
| T-2047 | Kam CodyClemson · DT | 1 |
| T-2047 | Katrell WebbPurdue · DE | 1 |
| T-2047 | Kellan WyattIndiana · DL | 1 |
| T-2047 | Kendall Daniels Jr.South Carolina · DB | 1 |
| T-2047 | Kenny Woseley Jr.Virginia Tech · CB | 1 |
| T-2047 | Kenton Dopson IIINorth Carolina · DB | 1 |
| T-2047 | Kentrail McRae Jr.Pittsburgh · DB | 1 |
| T-2047 | Keon WebbLouisville · DL | 1 |
| T-2047 | Keshawn WilliamsMichigan State · CB | 1 |
| T-2047 | Kevin HendersonApp State · LB | 1 |
| T-2047 | Kevin O'ConnorDuke · DE | 1 |
| T-2047 | Kevis ThomasKentucky · DB | 1 |
| T-2047 | Kewan LacyOle Miss · RB | 1 |
| T-2047 | Keylan AbramsTCU · LB | 1 |
| T-2047 | Keyon WashingtonIowa State · CB | 1 |
| T-2047 | Khalil MajeedMichigan State · S | 1 |
| T-2047 | Khary WilderOhio State · DE | 1 |
| T-2047 | Khijohnn Cummings-ColemanKansas · S | 1 |
| T-2047 | Khristian Dunbar-HawkinsNorth Carolina · DB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat