

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-100 | Jyaire HillMichigan · CB | 22 |
| T-117 | Tyson WilliamsTulsa · CB | 21 |
| T-152 | Elijah BrownColorado State · CB | 19 |
| T-197 | Chams DiagneWest Virginia · CB | 17 |
| T-197 | Devin SanchezOhio State · CB | 17 |
| T-197 | Dylan RobinsonWashington · CB | 17 |
| T-197 | Jacob FinleyCincinnati · CB | 17 |
| T-235 | Caldra WillifordTulsa · CB | 16 |
| T-235 | Jermaine Mathews Jr.Ohio State · CB | 16 |
| T-235 | Sione LauleaMissouri · CB | 16 |
| T-267 | De'Marcus PetersNew Mexico State · CB | 15 |
| T-267 | Jeron JonesWashington · CB | 15 |
| T-267 | Jett JeffersonMississippi State · CB | 15 |
| T-314 | Cannon DeVriesBYU · CB | 14 |
| T-314 | Delvon GulleyUAB · CB | 14 |
| T-358 | Gil Jackson Jr.TCU · CB | 13 |
| T-358 | Javan RobinsonWisconsin · CB | 13 |
| T-358 | Jaylon BraxtonOle Miss · CB | 13 |
| T-406 | Bryce WestWisconsin · CB | 12 |
| T-406 | CJ BlockerColorado State · CB | 12 |
| T-406 | Corian GipsonClemson · CB | 12 |
| T-406 | Jacobie HendersonVirginia · CB | 12 |
| T-406 | Jay'Vion ColeArizona · CB | 12 |
| T-406 | LaDainian FieldsOklahoma State · CB | 12 |
| T-406 | Martel HightVanderbilt · CB | 12 |
| T-406 | Zion TracyPenn State · CB | 12 |
| T-471 | Ben Hanks IIIFlorida · CB | 11 |
| T-471 | Brice PollockTexas Tech · CB | 11 |
| T-471 | David CoffeyIowa State · CB | 11 |
| T-471 | Devon JordanBaylor · CB | 11 |
| T-471 | Ian BellWyoming · CB | 11 |
| T-471 | LeVar Thornton Jr.Baylor · CB | 11 |
| T-471 | Mike LindsaySan Diego State · CB | 11 |
| T-471 | Nick TaylorWest Virginia · CB | 11 |
| T-471 | Prophet BrownUSC · CB | 11 |
| T-471 | Tre BellMichigan State · CB | 11 |
| T-471 | Vernon Glover Jr.TCU · CB | 11 |
| T-471 | Zeke BerryMichigan · CB | 11 |
| T-553 | Caleb PresleyColorado State · CB | 10 |
| T-553 | Cayden DanielsVanderbilt · CB | 10 |
| T-553 | Charles BrantleyMichigan State · CB | 10 |
| T-553 | DJ PickettLSU · CB | 10 |
| T-553 | E'zaiah ShineTulane · CB | 10 |
| T-553 | Elliot Washington IIClemson · CB | 10 |
| T-553 | Jayven WilliamsBYU · CB | 10 |
| T-553 | Jontez WilliamsUSC · CB | 10 |
| T-553 | Josiah CharlesNew Mexico State · CB | 10 |
| T-553 | Kendall GriffinWyoming · CB | 10 |
| T-553 | Mo HornOklahoma State · CB | 10 |
| T-553 | PJ WoodlandLSU · CB | 10 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat