

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-43 | EJ SmithNevada · LB | 3.5 |
| T-57 | Brett KarhuNew Mexico · DE | 3.0 |
| T-57 | Esaia BogarWyoming · DE | 3.0 |
| T-57 | Tre FultonUNLV · DB | 3.0 |
| T-147 | Aiden WalkerNevada · DB | 2.0 |
| T-147 | CJ McBeanNew Mexico · S | 2.0 |
| T-147 | Clay MartineauNew Mexico · LB | 2.0 |
| T-147 | Darren AguNew Mexico · DE | 2.0 |
| T-147 | Drew SpeechNew Mexico · S | 2.0 |
| T-147 | Elias RudolphUNLV · LB | 2.0 |
| T-147 | Jack DunkleyWyoming · DE | 2.0 |
| T-147 | Jalen McIverNew Mexico · DT | 2.0 |
| T-147 | Kal-El TogafauUNLV · DL | 2.0 |
| T-147 | Xavier SlaytonNew Mexico · DT | 2.0 |
| T-257 | Kenji ScanlanUNLV · DE | 1.5 |
| T-257 | Myles WilliamsNevada · EDGE | 1.5 |
| T-257 | Steven PerezWyoming · LB | 1.5 |
| T-364 | Albert TuakalauNew Mexico · DE | 1.0 |
| T-364 | Andre PorterUNLV · DE | 1.0 |
| T-364 | Austin BrawleyNew Mexico · S | 1.0 |
| T-364 | Brooklyn CheekWyoming · S | 1.0 |
| T-364 | Dante DrakeWyoming · DT | 1.0 |
| T-364 | Dash BaumanWyoming · LB | 1.0 |
| T-364 | David Paine Jr.Nevada · DL | 1.0 |
| T-364 | Denver HarrisUNLV · DB | 1.0 |
| T-364 | Donnie WingateWyoming · DE | 1.0 |
| T-364 | Dylan LaBarberaNevada · EDGE | 1.0 |
| T-364 | Gary RutherfordWyoming · LB | 1.0 |
| T-364 | Hayes BaumNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Jaxton EckNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Jayden WilliamsWyoming · DT | 1.0 |
| T-364 | Jeremy Naborne-OwensNevada · LB | 1.0 |
| T-364 | Logologo Va'aNevada · DL | 1.0 |
| T-364 | Lucas ContiUNLV · DL | 1.0 |
| T-364 | Mercury SwaimNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Parker MooreWyoming · LB | 1.0 |
| T-364 | Tajean StallworthNevada · DB | 1.0 |
| T-364 | Tanner VaughanNevada · DL | 1.0 |
| T-364 | Trent RockerNew Mexico · DE | 1.0 |
| T-364 | Tyler HughesWyoming · QB | 1.0 |
| T-687 | Ethan StuhlsatzWyoming · LB | 0.5 |
| T-687 | Herb GrayUNLV · DL | 0.5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat