

| Rank | Player | Sacks |
|---|---|---|
| T-10 | Brett KarhuNew Mexico · DE | 3.0 |
| T-10 | Tre FultonUNLV · DB | 3.0 |
| T-48 | Darren AguNew Mexico · DE | 2.0 |
| T-48 | Elias RudolphUNLV · LB | 2.0 |
| T-48 | Esaia BogarWyoming · DE | 2.0 |
| T-48 | Jalen McIverNew Mexico · DT | 2.0 |
| T-48 | Kal-El TogafauUNLV · DL | 2.0 |
| T-48 | Xavier SlaytonNew Mexico · DT | 2.0 |
| T-113 | EJ SmithNevada · LB | 1.5 |
| T-113 | Kenji ScanlanUNLV · DE | 1.5 |
| T-113 | Myles WilliamsNevada · EDGE | 1.5 |
| T-150 | Aiden WalkerNevada · DB | 1.0 |
| T-150 | Albert TuakalauNew Mexico · DE | 1.0 |
| T-150 | Andre PorterUNLV · DE | 1.0 |
| T-150 | Clay MartineauNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-150 | Drew SpeechNew Mexico · S | 1.0 |
| T-150 | Dylan LaBarberaNevada · EDGE | 1.0 |
| T-150 | Gary RutherfordWyoming · LB | 1.0 |
| T-150 | Jack DunkleyWyoming · DE | 1.0 |
| T-150 | Jayden WilliamsWyoming · DT | 1.0 |
| T-150 | Jeremy Naborne-OwensNevada · LB | 1.0 |
| T-150 | Logologo Va'aNevada · DL | 1.0 |
| T-150 | Tajean StallworthNevada · DB | 1.0 |
| T-150 | Tyler HughesWyoming · QB | 1.0 |
| T-396 | Ethan StuhlsatzWyoming · LB | 0.5 |
| T-396 | Herb GrayUNLV · DL | 0.5 |
| T-396 | Steven PerezWyoming · LB | 0.5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat