

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-4 | Asher CunninghamUtah State · LB | 3 |
| T-22 | Dylan HampstenFresno State · DL | 2 |
| T-22 | Kenyon AgursColorado State · LB | 2 |
| T-22 | Tyree MorrisUtah State · DT | 2 |
| T-113 | Ayden JonesTexas State · LB | 1 |
| T-113 | Caleb PresleyColorado State · CB | 1 |
| T-113 | D'Angelo Hagans Jr.Colorado State · CB | 1 |
| T-113 | David KabongoUtah State · S | 1 |
| T-113 | Deijon LaffitteFresno State · DL | 1 |
| T-113 | Djibril RahmanSan Diego State · LB | 1 |
| T-113 | Drake VickersOregon State · DB | 1 |
| T-113 | Gavriel LightfootSan Diego State · DL | 1 |
| T-113 | Jirah LeaupepeteleWashington State · DT | 1 |
| T-113 | Jordan LessardColorado State · CB | 1 |
| T-113 | Josh HunterSan Diego State · S | 1 |
| T-113 | Josiah CoxSan Diego State · S | 1 |
| T-113 | Martin OwusuFresno State · DL | 1 |
| T-113 | Michael Patterson IIITexas State · DB | 1 |
| T-113 | Sione HalaSan Diego State · LB | 1 |
| T-113 | Stephon WrightColorado State · DL | 1 |
| T-113 | Tainoa LaveSan Diego State · S | 1 |
| T-113 | Takari HickleOregon State · LB | 1 |
| T-113 | Tevita TuhaUtah State · LB | 1 |
| T-113 | Tre'Shawn MooreColorado State · S | 1 |
| T-113 | Tyler BaileyOregon State · DT | 1 |
| T-113 | Tymere JacksonTexas State · DL | 1 |
| T-113 | Tytus KhajaviFresno State · LB | 1 |
| T-113 | Xavier WimbushColorado State · CB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat