

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-4 | Jaylen WesterWestern Kentucky · LB | 3 |
| T-22 | Dean FordSam Houston · LB | 2 |
| T-22 | DeeJay Holmes Jr.Florida International · DL | 2 |
| T-22 | Elijah GrovesSam Houston · LB | 2 |
| T-22 | Jawarren CorbinDelaware · LB | 2 |
| T-22 | Jaylen LewisWestern Kentucky · DB | 2 |
| T-22 | Joel KpassouMissouri State · CB | 2 |
| T-22 | Josh AnglinKennesaw State · LB | 2 |
| T-22 | Noah JeffersonDelaware · S | 2 |
| T-22 | Ugonna NwohaKennesaw State · DL | 2 |
| T-113 | Aidan ButtsMiddle Tennessee · DE | 1 |
| T-113 | Anthony MattisonMissouri State · S | 1 |
| T-113 | Antonio SmithMissouri State · S | 1 |
| T-113 | Blake MatthewsDelaware · LB | 1 |
| T-113 | Brenton WilliamsLiberty · DB | 1 |
| T-113 | Brody HendersonSam Houston · DE | 1 |
| T-113 | Ca'lub HollowaySam Houston · LB | 1 |
| T-113 | Caleb OlabodeMissouri State · LB | 1 |
| T-113 | Cam DavisFlorida International · LB | 1 |
| T-113 | Christofer NobleMiddle Tennessee · S | 1 |
| T-113 | Colin GallagherDelaware · LB | 1 |
| T-113 | Corey KellyKennesaw State · LB | 1 |
| T-113 | Dave HerardWestern Kentucky · DB | 1 |
| T-113 | Elijah HopkinsLiberty · CB | 1 |
| T-113 | Elisha BaldridgeFlorida International · DL | 1 |
| T-113 | Gabe PetersonNew Mexico State · DE | 1 |
| T-113 | Gavin MoulDelaware · LB | 1 |
| T-113 | Ian MitchellJacksonville State · LB | 1 |
| T-113 | J.J. O'NealMissouri State · S | 1 |
| T-113 | Jackson LoweMiddle Tennessee · CB | 1 |
| T-113 | Jaheim JenkinsJacksonville State · CB | 1 |
| T-113 | Jaiden GrimesKennesaw State · DL | 1 |
| T-113 | James SteelDelaware · DE | 1 |
| T-113 | Jashawn CooperMissouri State · LB | 1 |
| T-113 | Jerrick MartinMissouri State · S | 1 |
| T-113 | Joel BoamahMissouri State · CB | 1 |
| T-113 | Jonavan CarrJacksonville State · CB | 1 |
| T-113 | Josh Alexander-FeltonSam Houston · DE | 1 |
| T-113 | Justin BodfordMiddle Tennessee · DT | 1 |
| T-113 | Kai RussellKennesaw State · LB | 1 |
| T-113 | Kaian Roberts-DayNew Mexico State · DL | 1 |
| T-113 | Karson MossKennesaw State · LB | 1 |
| T-113 | Kevin MooreDelaware · S | 1 |
| T-113 | Michael FloydeLiberty · DL | 1 |
| T-113 | Nigel JohnsonWestern Kentucky · WR | 1 |
| T-113 | Ricky LeeMiddle Tennessee · CB | 1 |
| T-113 | Sone AupiuNew Mexico State · LB | 1 |
| T-113 | Tay'vion LawsonKennesaw State · DB | 1 |
| T-113 | Terrence Guillory IISam Houston · WR | 1 |
| T-113 | Tywon ChristopherKennesaw State · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat