

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-397 | Jarvis Brownlee Jr.New York Jets · CB | 15 |
| T-397 | Micah RobinsonTennessee Titans · CB | 15 |
| T-426 | Joshua WilliamsTennessee Titans · CB | 14 |
| T-426 | Montaric BrownJacksonville Jaguars · CB | 14 |
| T-453 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 13 |
| T-453 | Maxwell HairstonBuffalo Bills · CB | 13 |
| T-453 | Tacario DavisCincinnati Bengals · CB | 13 |
| T-480 | Mekhi BlackmonCleveland Browns · CB | 12 |
| T-508 | Chandler RiversBaltimore Ravens · CB | 11 |
| T-533 | Jalen DavisCincinnati Bengals · CB | 10 |
| T-533 | K'Von WallaceBaltimore Ravens · CB | 10 |
| T-533 | Kristian FultonKansas City Chiefs · CB | 10 |
| T-568 | Chidobe AwuzieBaltimore Ravens · CB | 9 |
| T-568 | Deane LeonardLos Angeles Chargers · CB | 9 |
| T-596 | Donte JacksonLos Angeles Chargers · CB | 8 |
| T-596 | Isas WaxterLos Angeles Chargers · CB | 8 |
| T-596 | Tremon SmithHouston Texans · CB | 8 |
| T-636 | Kapena GushikenIndianapolis Colts · CB | 7 |
| T-636 | Keyon MartinBaltimore Ravens · CB | 7 |
| T-636 | Kindle VildorNew England Patriots · CB | 7 |
| T-685 | Jermod McCoyLas Vegas Raiders · CB | 6 |
| T-685 | Qwan'tez StiggersNew York Jets · CB | 6 |
| T-685 | Te'Cory CouchBuffalo Bills · CB | 6 |
| T-733 | D'Angelo PondsNew York Jets · CB | 5 |
| T-733 | Doneiko SlaughterPittsburgh Steelers · CB | 5 |
| T-733 | Jordan HancockBuffalo Bills · CB | 5 |
| T-733 | Rodney ShelleyLos Angeles Chargers · CB | 5 |
| T-782 | Brandin EcholsPittsburgh Steelers · CB | 4 |
| T-782 | Kenneth HarrisIndianapolis Colts · CB | 4 |
| T-782 | T.J. TampaBaltimore Ravens · CB | 4 |
| T-817 | Anthony KendallBuffalo Bills · CB | 3 |
| T-817 | Bryce HallHouston Texans · CB | 3 |
| T-817 | Darrell Luter Jr.Las Vegas Raiders · CB | 3 |
| T-817 | Jadon CanadyKansas City Chiefs · CB | 3 |
| T-817 | Sean FreschDenver Broncos · CB | 3 |
| T-871 | Jaylin SmithHouston Texans · CB | 2 |
| T-871 | Jaylon JonesJacksonville Jaguars · CB | 2 |
| T-871 | Josh NewtonCincinnati Bengals · CB | 2 |
| T-871 | Noah IgbinogheneCleveland Browns · CB | 2 |
| T-871 | Reese TaylorMiami Dolphins · CB | 2 |
| T-962 | Channing CanadaNew England Patriots · CB | 1 |
| T-962 | Ja'Marcus IngramHouston Texans · CB | 1 |
| T-962 | Johnathan EdwardsIndianapolis Colts · CB | 1 |
| T-962 | Kani WalkerBuffalo Bills · CB | 1 |
| T-962 | Karon PruntyNew England Patriots · CB | 1 |
| T-962 | Nahshon WrightNew York Jets · CB | 1 |
| T-962 | Terell SmithPittsburgh Steelers · CB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat