

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-294 | Ronnie HickmanCleveland Browns · S | 1.0 |
| T-294 | Sydney BrownAtlanta Falcons · S | 1.0 |
| T-294 | Theo JacksonMinnesota Vikings · S | 1.0 |
| T-294 | Tony AdamsTennessee Titans · S | 1.0 |
| T-294 | Tony JeffersonLos Angeles Chargers · S | 1.0 |
| T-294 | Ty OkadaSeattle Seahawks · S | 1.0 |
| T-294 | Xavier McKinneyGreen Bay Packers · S | 1.0 |
| T-294 | Zayne AndersonMiami Dolphins · S | 1.0 |
| T-458 | Bryan CookCincinnati Bengals · S | 0.5 |
| T-458 | Harrison SmithMinnesota Vikings · S | 0.5 |
| T-458 | Jaylen ReedNew England Patriots · S | 0.5 |
| T-458 | Joshua MetellusMinnesota Vikings · S | 0.5 |
| T-458 | Kamren KinchensLos Angeles Rams · S | 0.5 |
| T-458 | M.J. StewartHouston Texans · S | 0.5 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat