

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-351 | Brandon ColemanWashington Commanders · G | 13 |
| T-351 | Brenen ThompsonLos Angeles Chargers · WR | 13 |
| T-351 | Elijah SarrattBaltimore Ravens · WR | 13 |
| T-354 | Adam PrenticeDenver Broncos · FB | 12 |
| T-354 | Brevin JordanHouston Texans · TE | 12 |
| T-354 | Jordan WhittingtonLos Angeles Rams · WR | 12 |
| T-354 | Malik BensonLas Vegas Raiders · WR | 12 |
| T-354 | Seth McGowanIndianapolis Colts · RB | 12 |
| T-359 | Hunter LuepkeDallas Cowboys · FB | 11 |
| T-359 | Jordan JamesSan Francisco 49ers · RB | 11 |
| T-359 | Mike Washington Jr.Las Vegas Raiders · RB | 11 |
| T-359 | Tyler ConklinDetroit Lions · TE | 11 |
| T-363 | CJ DonaldsonNew Orleans Saints · RB | 10 |
| T-363 | Kaleb JohnsonGreen Bay Packers · RB | 10 |
| T-363 | Tank BigsbyPhiladelphia Eagles · RB | 10 |
| T-366 | Brandon JohnsonPittsburgh Steelers · WR | 9 |
| T-366 | Colbie YoungCincinnati Bengals · WR | 9 |
| T-366 | Jaydon BluePhiladelphia Eagles · RB | 9 |
| T-366 | Lan LarisonNew England Patriots · RB | 9 |
| T-366 | LeQuint Allen Jr.Jacksonville Jaguars · RB | 9 |
| T-371 | Demond ClaiborneMinnesota Vikings · RB | 8 |
| T-371 | Deven ThompkinsLas Vegas Raiders · WR | 8 |
| T-371 | Jackson MeeksDetroit Lions · WR | 8 |
| T-371 | Tanner KoziolJacksonville Jaguars · TE | 8 |
| T-375 | Hayden RucciLos Angeles Chargers · TE | 7 |
| T-375 | Jackson HawesBuffalo Bills · TE | 7 |
| T-375 | Jacoby BrissettArizona Cardinals · QB | 7 |
| T-375 | Jawhar JordanHouston Texans · RB | 7 |
| T-375 | Jeremy McNicholsWashington Commanders · RB | 7 |
| T-375 | Justin WatsonKansas City Chiefs · WR | 7 |
| T-375 | Kevin Austin Jr.New Orleans Saints · WR | 7 |
| T-375 | Michael CarterTennessee Titans · RB | 7 |
| T-375 | Pharaoh BrownIndianapolis Colts · TE | 7 |
| T-375 | Quintin MorrisJacksonville Jaguars · TE | 7 |
| T-385 | Ben SinnottWashington Commanders · TE | 6 |
| T-385 | Chris BlairAtlanta Falcons · WR | 6 |
| T-385 | Derius DavisLos Angeles Chargers · WR | 6 |
| T-385 | Zach CharbonnetSeattle Seahawks · RB | 6 |
| T-389 | Najee HarrisNew York Giants · RB | 5 |
| T-389 | Payne DurhamTampa Bay Buccaneers · TE | 5 |
| T-389 | Ronnie RiversLos Angeles Rams · RB | 5 |
| T-392 | Brashard SmithKansas City Chiefs · RB | 4 |
| T-392 | Carson SteelePhiladelphia Eagles · RB | 4 |
| T-392 | Durham SmytheBaltimore Ravens · TE | 4 |
| T-392 | Kaelon BlackSan Francisco 49ers · RB | 4 |
| T-392 | Reggie GilliamNew England Patriots · FB | 4 |
| T-397 | AJ DillonCarolina Panthers · RB | 3 |
| T-397 | Kameron JohnsonTampa Bay Buccaneers · WR | 3 |
| T-397 | Sterling ShepardNew York Jets · WR | 3 |
| T-400 | Ameer AbdullahJacksonville Jaguars · RB | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat