

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| 2 | Tee HigginsCincinnati Bengals · WR | 726 |
| 8 | Zay FlowersBaltimore Ravens · WR | 608 |
| 17 | Garrett WilsonNew York Jets · WR | 527 |
| 18 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals · WR | 492 |
| 21 | Tre TuckerLas Vegas Raiders · WR | 474 |
| 24 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 432 |
| 27 | Carnell TateTennessee Titans · WR | 413 |
| 30 | Denzel BostonCleveland Browns · WR | 409 |
| 33 | DK MetcalfPittsburgh Steelers · WR | 378 |
| 37 | Khalil ShakirBuffalo Bills · WR | 354 |
| 38 | KC ConcepcionCleveland Browns · WR | 352 |
| 46 | DeMario DouglasNew England Patriots · WR | 332 |
| 47 | Jaylin NoelHouston Texans · WR | 331 |
| 48 | Josh DownsIndianapolis Colts · WR | 330 |
| T-49 | Malik WashingtonMiami Dolphins · WR | 329 |
| T-49 | Nico CollinsHouston Texans · WR | 329 |
| 52 | Keenan AllenIndianapolis Colts · WR | 325 |
| 54 | Jaylen WaddleDenver Broncos · WR | 315 |
| T-56 | Jakobi MeyersJacksonville Jaguars · WR | 309 |
| 60 | Rashod BatemanBaltimore Ravens · WR | 288 |
| 61 | Keon ColemanBuffalo Bills · WR | 287 |
| 62 | Ladd McConkeyLos Angeles Chargers · WR | 286 |
| T-64 | Germie BernardPittsburgh Steelers · WR | 284 |
| 67 | Adonai MitchellNew York Jets · WR | 265 |
| 69 | Wan'Dale RobinsonTennessee Titans · WR | 262 |
| 70 | Romeo DoubsNew England Patriots · WR | 261 |
| 71 | DJ MooreBuffalo Bills · WR | 260 |
| T-73 | Xavier HutchinsonHouston Texans · WR | 258 |
| T-76 | Tre' HarrisLos Angeles Chargers · WR | 256 |
| T-84 | Omar Cooper Jr.New York Jets · WR | 248 |
| T-86 | Rashee RiceKansas City Chiefs · WR | 243 |
| T-95 | Xavier WorthyKansas City Chiefs · WR | 230 |
| 97 | Caleb DouglasMiami Dolphins · WR | 226 |
| 98 | Courtland SuttonDenver Broncos · WR | 221 |
| 99 | Tyquan ThorntonKansas City Chiefs · WR | 219 |
| 102 | Laquon TreadwellIndianapolis Colts · WR | 215 |
| 104 | Elic AyomanorTennessee Titans · WR | 211 |
| T-105 | Mack HollinsNew England Patriots · WR | 209 |
| T-111 | Quentin JohnstonLos Angeles Chargers · WR | 202 |
| 115 | Kayshon BoutteHouston Texans · WR | 194 |
| 116 | Kyle WilliamsNew England Patriots · WR | 190 |
| 118 | Roman WilsonPittsburgh Steelers · WR | 188 |
| T-124 | Dohnte MeyersCincinnati Bengals · WR | 175 |
| 129 | Jerry JeudyCleveland Browns · WR | 171 |
| 130 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 169 |
| T-137 | Efton Chism IIINew England Patriots · WR | 151 |
| 140 | Chris BellMiami Dolphins · WR | 148 |
| T-147 | Pat BryantDenver Broncos · WR | 133 |
| 154 | Chimere DikeTennessee Titans · WR | 124 |
| T-155 | Brian Thomas Jr.Jacksonville Jaguars · WR | 117 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat