

| Rank | Player | PD |
|---|---|---|
| T-156 | Jaylon JohnsonChicago Bears · CB | 2 |
| T-156 | Ji'Ayir BrownSan Francisco 49ers · S | 2 |
| T-156 | Julian BlackmonNew Orleans Saints · S | 2 |
| T-156 | Kam CurlLos Angeles Rams · S | 2 |
| T-156 | Kamren KinchensLos Angeles Rams · S | 2 |
| T-156 | Keith Abney IIDetroit Lions · CB | 2 |
| T-156 | Kendal DanielsAtlanta Falcons · LB | 2 |
| T-156 | Kobie TurnerLos Angeles Rams · DE | 2 |
| T-156 | Lathan RansomCarolina Panthers · S | 2 |
| T-156 | Malachi LawrenceDallas Cowboys · LB | 2 |
| T-156 | Marco WilsonCarolina Panthers · CB | 2 |
| T-156 | Nick ScottCarolina Panthers · S | 2 |
| T-156 | Omar SpeightsLos Angeles Rams · LB | 2 |
| T-156 | Pete WernerNew Orleans Saints · LB | 2 |
| T-156 | Shelby HarrisNew York Giants · DT | 2 |
| T-156 | Thomas HarperDetroit Lions · S | 2 |
| T-156 | Tremaine EdmundsNew York Giants · LB | 2 |
| T-156 | Trey AmosWashington Commanders · CB | 2 |
| T-156 | Tykee SmithTampa Bay Buccaneers · S | 2 |
| T-156 | Tyrion Ingram-DawkinsMinnesota Vikings · DE | 2 |
| T-156 | Vita VeaTampa Bay Buccaneers · DT | 2 |
| T-156 | Xavier WattsAtlanta Falcons · S | 2 |
| T-156 | Yaya DiabyTampa Bay Buccaneers · LB | 2 |
| T-156 | Zaven CollinsArizona Cardinals · LB | 2 |
| T-251 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 1 |
| T-251 | AJ EpenesaPhiladelphia Eagles · DE | 1 |
| T-251 | Al-Quadin MuhammadTampa Bay Buccaneers · LB | 1 |
| T-251 | Alim McNeillDetroit Lions · DT | 1 |
| T-251 | Andrew Van GinkelMinnesota Vikings · LB | 1 |
| T-251 | Andrew WingardArizona Cardinals · S | 1 |
| T-251 | Anfernee JenningsNew Orleans Saints · LB | 1 |
| T-251 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 1 |
| T-251 | Austin BookerChicago Bears · DE | 1 |
| T-251 | Bobby Brown IIICarolina Panthers · DT | 1 |
| T-251 | Bralen TriceAtlanta Falcons · LB | 1 |
| T-251 | Brandon DorlusAtlanta Falcons · DT | 1 |
| T-251 | Brian BranchDetroit Lions · S | 1 |
| T-251 | Caleb DownsDallas Cowboys · S | 1 |
| T-251 | Cam LewisChicago Bears · CB | 1 |
| T-251 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 1 |
| T-251 | Carrington ValentineGreen Bay Packers · CB | 1 |
| T-251 | Charles OmenihuWashington Commanders · DE | 1 |
| T-251 | Christian IzienDetroit Lions · S | 1 |
| T-251 | D'Marco JacksonChicago Bears · LB | 1 |
| T-251 | Daniel HardyChicago Bears · DE | 1 |
| T-251 | Danny StutsmanNew Orleans Saints · LB | 1 |
| T-251 | Dee WintersDallas Cowboys · LB | 1 |
| T-251 | DeMarcco HellamsAtlanta Falcons · S | 1 |
| T-251 | Deommodore LenoirSan Francisco 49ers · CB | 1 |
| T-251 | Devin BushChicago Bears · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat