

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-1 | Quincy WilliamsCleveland Browns · LB | 4 |
| T-1 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 4 |
| T-5 | David BaileyNew York Jets · LB | 3 |
| T-5 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 3 |
| T-5 | Nakobe DeanLas Vegas Raiders · LB | 3 |
| T-12 | Carson SchwesingerCleveland Browns · LB | 2 |
| T-12 | Jamien SherwoodNew York Jets · LB | 2 |
| T-12 | Jeffrey BassaKansas City Chiefs · LB | 2 |
| T-12 | Jordan TurnerDenver Broncos · LB | 2 |
| T-12 | Marcelino McCrary-BallNew York Jets · LB | 2 |
| T-12 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 2 |
| T-12 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 2 |
| T-53 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Anthony Hill Jr.Tennessee Titans · LB | 1 |
| T-53 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 1 |
| T-53 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | Daiyan HenleyLos Angeles Chargers · LB | 1 |
| T-53 | Elijah PonderNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | Foyesade OluokunJacksonville Jaguars · LB | 1 |
| T-53 | Jacob RodriguezMiami Dolphins · LB | 1 |
| T-53 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 1 |
| T-53 | Kingsley EnagbareNew York Jets · LB | 1 |
| T-53 | Nick HerbigPittsburgh Steelers · LB | 1 |
| T-53 | Nik BonittoDenver Broncos · LB | 1 |
| T-53 | Patrick QueenPittsburgh Steelers · LB | 1 |
| T-53 | Robert SpillaneNew England Patriots · LB | 1 |
| T-53 | T.J. WattPittsburgh Steelers · LB | 1 |
| T-53 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 1 |
| T-53 | TJ ParkerBuffalo Bills · LB | 1 |
| T-53 | Ventrell MillerJacksonville Jaguars · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat