

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| T-128 | Carlos HernandezWake Forest · WR | 39 |
| T-128 | Reece Vander ZeeIowa · WR | 39 |
| T-128 | Tyseer DenmarkVirginia Tech · WR | 39 |
| T-131 | Ace CooperBall State · WR | 38 |
| T-134 | Jackson GrierApp State · WR | 36 |
| T-134 | Kyler PearsonEast Carolina · WR | 36 |
| T-137 | Drew WagnerNorthwestern · WR | 35 |
| T-137 | Josh DallasGeorgia Southern · WR | 35 |
| T-137 | Makai JacksonLiberty · WR | 35 |
| T-137 | Max MoseyRice · WR | 35 |
| T-142 | Cameron FlowersWestern Kentucky · WR | 34 |
| T-142 | Malachi HenryCincinnati · WR | 34 |
| T-142 | Salesi MoaMichigan · WR | 34 |
| T-145 | Antavious MurphyGeorgia Southern · WR | 33 |
| T-145 | Noreel WhiteTroy · WR | 33 |
| T-147 | Terry BusseyTexas A&M · WR | 32 |
| T-147 | Zechariah SampleTexas State · WR | 32 |
| T-149 | Jalil HallPurdue · WR | 31 |
| T-149 | Jonathan Stafford Jr.Western Kentucky · WR | 31 |
| T-149 | Josh MilhollinArmy · WR | 31 |
| T-149 | Mikey MatthewsUCLA · WR | 31 |
| 153 | Andrew MarshMichigan · WR | 30 |
| T-154 | Justin Ruffin Jr.Central Michigan · WR | 29 |
| T-154 | Malcolm SimmonsTexas Tech · WR | 29 |
| T-154 | Miles HalbertJames Madison · WR | 29 |
| T-158 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 28 |
| T-160 | Mario CraverTexas A&M · WR | 27 |
| T-160 | Matt ColemanSacramento State · WR | 27 |
| T-164 | Braiden StevensMinnesota · WR | 26 |
| T-164 | Brandon InnissOhio State · WR | 26 |
| T-164 | Devin StaleyMissouri State · WR | 26 |
| T-164 | Traylon RayOle Miss · WR | 26 |
| T-168 | Charlie BeckerIndiana · WR | 25 |
| T-168 | Zymear SmithMaryland · WR | 25 |
| T-170 | AJ LittleSouthern Miss · WR | 24 |
| T-170 | Jameson PowellOregon State · WR | 24 |
| T-170 | Quentin ReddingRutgers · WR | 24 |
| T-170 | Shamar PorterUConn · WR | 24 |
| T-170 | TJ PrideNew Mexico State · WR | 24 |
| T-170 | Wayne HarrisKent State · WR | 24 |
| T-177 | Creed WhittemoreUtah · WR | 23 |
| T-177 | Juju PrestonClemson · WR | 23 |
| T-177 | Tucker HollowayFlorida Atlantic · WR | 23 |
| T-181 | Jaden BarnesCharlotte · WR | 22 |
| T-181 | Jeremiah Jones-ThomasSouth Alabama · WR | 22 |
| T-185 | Bisi OwensPurdue · WR | 20 |
| T-189 | Cam SappPittsburgh · WR | 18 |
| T-189 | Jeremiah PattersonNorth Dakota State · WR | 18 |
| T-189 | Rico ScottAlabama · WR | 18 |
| T-192 | Brennan RidleyBowling Green · WR | 17 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat