

Every FBS player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 66 | Kaden SaundersSouthern Miss · WR | 82 |
| T-67 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 81 |
| T-67 | Maguire AndersonFlorida International · WR | 81 |
| 69 | Marcus Calwise Jr.Louisiana Tech · WR | 80 |
| T-70 | Ed SmallTCU · WR | 79 |
| T-70 | Jalen MossArizona State · WR | 79 |
| T-73 | Mana CarvalhoUtah · WR | 78 |
| T-73 | Sterling LockettKansas State · WR | 78 |
| T-75 | Dalton CarnesNorth Texas · WR | 76 |
| 77 | Julian AllenUConn · WR | 75 |
| 78 | Brayden MunroeKennesaw State · WR | 74 |
| T-79 | Tank Hawkins Jr.Washington State · WR | 73 |
| T-82 | Anthony IveySan José State · WR | 72 |
| T-82 | Trent WalkerHouston · WR | 72 |
| 84 | Tyree SamsCalifornia · WR | 71 |
| 85 | Malachi ToneyMiami · WR | 69 |
| 86 | Lloyd Benson IIIArmy · WR | 68 |
| T-87 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 66 |
| T-87 | Lynel Billups-WilliamsMiami (OH) · WR | 66 |
| 90 | Bryson HammerToledo · WR | 63 |
| T-91 | Cam BatesBoise State · WR | 59 |
| T-91 | Eugene Wilson IIILSU · WR | 59 |
| 94 | Tyler MorrisIndiana · WR | 55 |
| T-95 | DJ RilesGeorgia State · WR | 54 |
| T-95 | Xayvion NolandOregon State · WR | 54 |
| 97 | Ryan Coleman-WilliamsAlabama · WR | 53 |
| T-98 | Charles RobinsonNavy · WR | 52 |
| T-98 | Deuce AlexanderOle Miss · WR | 52 |
| T-98 | Peyton ZacharyUNLV · WR | 52 |
| T-101 | Evan StewartOregon · WR | 51 |
| T-101 | Josiah AbdullahVirginia · WR | 51 |
| T-101 | Quinn FracassiEastern Michigan · WR | 51 |
| T-104 | Jmariyae RobinsonMissouri State · WR | 50 |
| T-104 | Nathan AcevedoSan Diego State · WR | 50 |
| T-104 | Somourian WingoMiami · WR | 50 |
| T-108 | Alante BrownMemphis · WR | 49 |
| T-108 | Cam'ron LacyMiddle Tennessee · WR | 49 |
| T-108 | Trech KekahunaNorth Carolina · WR | 49 |
| T-108 | Xavier TownsendPurdue · WR | 49 |
| T-112 | Dakorien MooreOregon · WR | 48 |
| T-112 | Keaton KubeckaKansas · WR | 48 |
| T-112 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingMaryland · WR | 48 |
| T-112 | Tiger BachmeierBYU · WR | 48 |
| T-116 | Bailey StocktonFlorida · WR | 47 |
| T-116 | Tama UiliataHawai'i · WR | 47 |
| T-119 | Bryson GravesDelaware · WR | 45 |
| 121 | Tyrell HenryWisconsin · WR | 44 |
| T-122 | Cade WolfordCincinnati · WR | 43 |
| T-124 | Terrell AndersonUSC · WR | 42 |
| 127 | Adrian NortonMarshall · WR | 41 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat