

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-2 | Brandyn HillmanVirginia · S | 3 |
| T-2 | Tavian CombsNew Mexico · S | 3 |
| T-8 | Alex McLaughlinWashington · S | 2 |
| T-8 | Jackson BenneeUtah · S | 2 |
| T-8 | Jones ThomasWyoming · S | 2 |
| T-8 | Nick SessionNew Mexico State · S | 2 |
| T-31 | Austin BrawleyNew Mexico · S | 1 |
| T-31 | Blake StewartGeorgia · S | 1 |
| T-31 | Bryson WilliamsPenn State · S | 1 |
| T-31 | Cam ChapaArizona · S | 1 |
| T-31 | Carter LangenderferTulsa · S | 1 |
| T-31 | Charlie EckhardtStanford · S | 1 |
| T-31 | Christian PierceUSC · S | 1 |
| T-31 | Dedaunte ScottTulsa · S | 1 |
| T-31 | DJ ColemanFlorida · S | 1 |
| T-31 | Dre RileyMississippi State · S | 1 |
| T-31 | Isaiah GreenSan Diego State · S | 1 |
| T-31 | Jarvis LeeSMU · S | 1 |
| T-31 | Jaylen McClainOhio State · S | 1 |
| T-31 | Kamari WilsonWest Virginia · S | 1 |
| T-31 | Matthew JungWisconsin · S | 1 |
| T-31 | Matthias LeachBYU · S | 1 |
| T-31 | Micah GiffordBaylor · S | 1 |
| T-31 | MJ CannonCincinnati · S | 1 |
| T-31 | Mose Phillips IIIOklahoma State · S | 1 |
| T-31 | Nick CullOle Miss · S | 1 |
| T-31 | Peyton MorganTexas Tech · S | 1 |
| T-31 | Quinn OlsonArizona · S | 1 |
| T-31 | Rabbit EvansUtah · S | 1 |
| T-31 | Sylvester Smith-ReedAuburn · S | 1 |
| T-31 | Trajen GrecoMissouri · S | 1 |
| T-31 | Zach WilliamsTulsa · S | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat