

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-8 | Anthony PalanoBoston College · LB | 2 |
| T-8 | Austin RomaineTexas Tech · LB | 2 |
| T-8 | Ike EsonwuneUAB · LB | 2 |
| T-8 | Moses WalkerRutgers · LB | 2 |
| T-8 | Oumar DiomandeColorado State · LB | 2 |
| T-8 | Rasheem BilesTexas · LB | 2 |
| T-8 | Tony RojasPenn State · LB | 2 |
| T-31 | Antwan SmithKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Ashton WoodsWest Virginia · LB | 1 |
| T-31 | Beau GoodwinIowa State · LB | 1 |
| T-31 | Bryce CowanVanderbilt · LB | 1 |
| T-31 | Cade UluaveBYU · LB | 1 |
| T-31 | Cam SanteeUNLV · LB | 1 |
| T-31 | Charles CorreaPurdue · LB | 1 |
| T-31 | Colton PharesApp State · LB | 1 |
| T-31 | Devon JacksonOregon · LB | 1 |
| T-31 | Grant GodfreyKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Isaiah JonesIndiana · LB | 1 |
| T-31 | Ismael KanteIllinois · LB | 1 |
| T-31 | Jalen SmithMississippi State · LB | 1 |
| T-31 | Jalen WoodsUCLA · LB | 1 |
| T-31 | Jaxton EckNew Mexico · LB | 1 |
| T-31 | Jaylen KingColorado State · LB | 1 |
| T-31 | Jeremiah TelanderTennessee · LB | 1 |
| T-31 | John CurryTexas Tech · LB | 1 |
| T-31 | Justin RoweVirginia · LB | 1 |
| T-31 | Luke MetzAlabama · LB | 1 |
| T-31 | Marqavious SaboorCincinnati · LB | 1 |
| T-31 | Mason PosaWisconsin · LB | 1 |
| T-31 | Matayo UiagaleleiOregon · LB | 1 |
| T-31 | Maverick BaranowskiMinnesota · LB | 1 |
| T-31 | Owen ChamblissNebraska · LB | 1 |
| T-31 | Owen LongArizona State · LB | 1 |
| T-31 | Riley PettijohnOhio State · LB | 1 |
| T-31 | Robert Woodyard Jr.Missouri · LB | 1 |
| T-31 | Rolijah HardyIndiana · LB | 1 |
| T-31 | Sam GreeneKentucky · LB | 1 |
| T-31 | Sone AupiuNew Mexico State · LB | 1 |
| T-31 | Stanquan ClarkLouisville · LB | 1 |
| T-31 | Taariq Al-UqdahWashington · LB | 1 |
| T-31 | Tackett CurtisUCF · LB | 1 |
| T-31 | Tarvos AlfordOhio State · LB | 1 |
| T-31 | Trent HendrickUCLA · LB | 1 |
| T-31 | Trey ReynoldsUtah · LB | 1 |
| T-31 | Yhonzae PierreAlabama · LB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat