

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-2 | CJ BlockerColorado State · CB | 3 |
| T-8 | Andre Jordan Jr.Auburn · CB | 2 |
| T-8 | Devon JordanBaylor · CB | 2 |
| T-8 | Mike LindsaySan Diego State · CB | 2 |
| T-8 | Prophet BrownUSC · CB | 2 |
| T-31 | Amier BoydTexas Tech · CB | 1 |
| T-31 | Ashton HamptonClemson · CB | 1 |
| T-31 | Beni NgoyiIowa State · CB | 1 |
| T-31 | Cayden DanielsVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Cormani McClainFlorida · CB | 1 |
| T-31 | D'Angelo Hagans Jr.Colorado State · CB | 1 |
| T-31 | Daryus DixsonPenn State · CB | 1 |
| T-31 | Delvon GulleyUAB · CB | 1 |
| T-31 | Dijon JohnsonFlorida · CB | 1 |
| T-31 | DJ PickettLSU · CB | 1 |
| T-31 | Dylan RobinsonWashington · CB | 1 |
| T-31 | Evan JohnsonBYU · CB | 1 |
| T-31 | Evan SmithDuke · CB | 1 |
| T-31 | Frankie Edwards IIINew Mexico · CB | 1 |
| T-31 | Ja'Keem JacksonLSU · CB | 1 |
| T-31 | Jackson VickNC State · CB | 1 |
| T-31 | Jahlil FlorenceMissouri · CB | 1 |
| T-31 | Jahmir TorresNew Mexico · CB | 1 |
| T-31 | Jaylon BraxtonOle Miss · CB | 1 |
| T-31 | JD DrewTulsa · CB | 1 |
| T-31 | Jeron JonesWashington · CB | 1 |
| T-31 | Joshua BarnesNew Mexico · CB | 1 |
| T-31 | Josiah ZayasPenn State · CB | 1 |
| T-31 | Julio HumphreyTexas A&M · CB | 1 |
| T-31 | Jyaire HillMichigan · CB | 1 |
| T-31 | Kenny WorthyCincinnati · CB | 1 |
| T-31 | LaDainian FieldsOklahoma State · CB | 1 |
| T-31 | Martel HightVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 1 |
| T-31 | Reggie Bush IIBaylor · CB | 1 |
| T-31 | Sione LauleaMissouri · CB | 1 |
| T-31 | Teon ParksTCU · CB | 1 |
| T-31 | Therrian Alexander IIIBYU · CB | 1 |
| T-31 | Thomas WilliamsVirginia Tech · CB | 1 |
| T-31 | Tyson WilliamsTulsa · CB | 1 |
| T-31 | Vernon Glover Jr.TCU · CB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat