

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-22 | Colin SimmonsTexas · EDGE | 2 |
| T-22 | Daeden HopkinsMissouri · EDGE | 2 |
| T-113 | Anelu LafaeleMichigan State · EDGE | 1 |
| T-113 | Aymeric KoumbaUCF · EDGE | 1 |
| T-113 | David AfoghoWest Virginia · EDGE | 1 |
| T-113 | Ernest Willor Jr.James Madison · EDGE | 1 |
| T-113 | Isaiah WardWashington · EDGE | 1 |
| T-113 | Jacob LaneWashington · EDGE | 1 |
| T-113 | Kelvon McBrideMarshall · EDGE | 1 |
| T-113 | Langden KitchenMissouri · EDGE | 1 |
| T-113 | Mason PurhamJames Madison · EDGE | 1 |
| T-113 | Miles CapersVanderbilt · EDGE | 1 |
| T-113 | Myles WilliamsNevada · EDGE | 1 |
| T-113 | Patrick BauerCincinnati · EDGE | 1 |
| T-113 | Russell Davis IIWashington · EDGE | 1 |
| T-113 | Sedrick VessahBuffalo · EDGE | 1 |
| T-113 | Zina UmeozuluTexas · EDGE | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat