

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-568 | Sebastian ValdezSan Francisco 49ers · DT | 9 |
| T-596 | LT OvertonDallas Cowboys · DT | 8 |
| T-596 | TeRah EdwardsCarolina Panthers · DT | 8 |
| T-636 | Andrew BillingsArizona Cardinals · DT | 7 |
| T-636 | Bobby Brown IIICarolina Panthers · DT | 7 |
| T-636 | Darius AlexanderNew York Giants · DT | 7 |
| T-636 | Neville GallimoreChicago Bears · DT | 7 |
| T-636 | Rylie MillsSeattle Seahawks · DT | 7 |
| T-636 | Tershawn WhartonCarolina Panthers · DT | 7 |
| T-636 | Ty HamiltonLos Angeles Rams · DT | 7 |
| T-685 | Anthony CampbellGreen Bay Packers · DT | 6 |
| T-685 | Javon HargraveGreen Bay Packers · DT | 6 |
| T-685 | Tyler LacyDetroit Lions · DT | 6 |
| T-733 | Bobby Jamison-TravisNew York Giants · DT | 5 |
| T-733 | C.J. WestSan Francisco 49ers · DT | 5 |
| T-733 | Christen MillerNew Orleans Saints · DT | 5 |
| T-733 | CJ OkoyeNew York Giants · DT | 5 |
| T-733 | Domonique OrangeMinnesota Vikings · DT | 5 |
| T-733 | Elijah SimmonsTampa Bay Buccaneers · DT | 5 |
| T-733 | Jonathan FordGreen Bay Packers · DT | 5 |
| T-733 | Rakeem Nunez-RochesTampa Bay Buccaneers · DT | 5 |
| T-733 | Ty RobinsonPhiladelphia Eagles · DT | 5 |
| T-817 | John Ridgeway IIINew Orleans Saints · DT | 3 |
| T-817 | Jonathan BullardDallas Cowboys · DT | 3 |
| T-817 | Shemar TurnerChicago Bears · DT | 3 |
| T-871 | Brandon PiliSeattle Seahawks · DT | 2 |
| T-871 | Cam JacksonCarolina Panthers · DT | 2 |
| T-871 | Kevin GivensSan Francisco 49ers · DT | 2 |
| T-871 | Naquan JonesSan Francisco 49ers · DT | 2 |
| T-962 | Jordan van den BergChicago Bears · DT | 1 |
| T-962 | Jordon RileyGreen Bay Packers · DT | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat