

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-378 | Genesis SmithLos Angeles Chargers · S | 16 |
| T-378 | Hunter WohlerIndianapolis Colts · S | 16 |
| T-378 | Isaiah Pola-MaoLas Vegas Raiders · S | 16 |
| T-378 | Jaylon CarliesIndianapolis Colts · LB | 16 |
| T-378 | John Franklin-MyersTennessee Titans · DE | 16 |
| T-378 | Rayshawn JenkinsPittsburgh Steelers · S | 16 |
| T-397 | CJ AllenIndianapolis Colts · LB | 15 |
| T-397 | Dee AlfordBuffalo Bills · CB | 15 |
| T-397 | Eric MurrayJacksonville Jaguars · S | 15 |
| T-397 | Jarvis Brownlee Jr.New York Jets · CB | 15 |
| T-397 | Jerry TilleryIndianapolis Colts · DT | 15 |
| T-397 | M.J. StewartHouston Texans · S | 15 |
| T-397 | Micah RobinsonTennessee Titans · CB | 15 |
| T-397 | Teair TartLos Angeles Chargers · DT | 15 |
| T-397 | Terrell BurgessTennessee Titans · S | 15 |
| T-397 | Tonka HemingwayLas Vegas Raiders · DT | 15 |
| T-397 | Zion YoungBaltimore Ravens · LB | 15 |
| T-426 | Darius MuasauNew England Patriots · LB | 14 |
| T-426 | Dre'Mont JonesNew England Patriots · DE | 14 |
| T-426 | Jeffrey BassaKansas City Chiefs · LB | 14 |
| T-426 | Joshua WilliamsTennessee Titans · CB | 14 |
| T-426 | Kaleb Elarms-OrrBuffalo Bills · LB | 14 |
| T-426 | Landon JacksonBuffalo Bills · DE | 14 |
| T-426 | Michael HoechtBuffalo Bills · DE | 14 |
| T-426 | Montaric BrownJacksonville Jaguars · CB | 14 |
| T-426 | Myles MurphyCincinnati Bengals · DE | 14 |
| T-426 | Taylor RappDenver Broncos · S | 14 |
| T-426 | Will McDonald IVNew York Jets · DE | 14 |
| T-426 | Zayne AndersonMiami Dolphins · S | 14 |
| T-426 | Zeek BiggersMiami Dolphins · DT | 14 |
| T-453 | B.J. HillCincinnati Bengals · DT | 13 |
| T-453 | Cam Taylor-BrittIndianapolis Colts · CB | 13 |
| T-453 | Chop RobinsonMiami Dolphins · LB | 13 |
| T-453 | Chris JonesKansas City Chiefs · DT | 13 |
| T-453 | Folorunso FatukasiLas Vegas Raiders · DT | 13 |
| T-453 | Jackson WoodardMiami Dolphins · LB | 13 |
| T-453 | Jamaree CaldwellLos Angeles Chargers · DT | 13 |
| T-453 | Khyiris TongaKansas City Chiefs · DT | 13 |
| T-453 | Maxwell HairstonBuffalo Bills · CB | 13 |
| T-453 | Oren BurksCincinnati Bengals · LB | 13 |
| T-453 | Peter WoodsKansas City Chiefs · DT | 13 |
| T-453 | Solomon ThomasTennessee Titans · DT | 13 |
| T-453 | Tacario DavisCincinnati Bengals · CB | 13 |
| T-453 | Teddye BuchananBaltimore Ravens · LB | 13 |
| T-453 | Thomas Booker IVLas Vegas Raiders · DT | 13 |
| T-480 | Arik ArmsteadJacksonville Jaguars · DT | 12 |
| T-480 | Calais CampbellBaltimore Ravens · DE | 12 |
| T-480 | Cedric JohnsonCincinnati Bengals · DE | 12 |
| T-480 | Derrick HarmonPittsburgh Steelers · DT | 12 |
| T-480 | Felix Anudike-UzomahKansas City Chiefs · DE | 12 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat