

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-315 | Caden CurryIndianapolis Colts · LB | 19 |
| T-315 | Dondrea TillmanDenver Broncos · LB | 19 |
| T-315 | Jack SawyerPittsburgh Steelers · LB | 19 |
| T-315 | Mike GreenBaltimore Ravens · LB | 19 |
| T-315 | T.J. WattPittsburgh Steelers · LB | 19 |
| T-315 | Willie Gay Jr.Miami Dolphins · LB | 19 |
| T-337 | Alex HighsmithPittsburgh Steelers · LB | 18 |
| T-337 | Henry To'oTo'oHouston Texans · LB | 18 |
| T-337 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 18 |
| T-337 | TJ ParkerBuffalo Bills · LB | 18 |
| T-362 | Bradley ChubbBuffalo Bills · LB | 17 |
| T-362 | Dennis GardeckJacksonville Jaguars · LB | 17 |
| T-362 | Nik BonittoDenver Broncos · LB | 17 |
| T-378 | Jaylon CarliesIndianapolis Colts · LB | 16 |
| T-397 | CJ AllenIndianapolis Colts · LB | 15 |
| T-397 | Zion YoungBaltimore Ravens · LB | 15 |
| T-426 | Darius MuasauNew England Patriots · LB | 14 |
| T-426 | Jeffrey BassaKansas City Chiefs · LB | 14 |
| T-426 | Kaleb Elarms-OrrBuffalo Bills · LB | 14 |
| T-453 | Chop RobinsonMiami Dolphins · LB | 13 |
| T-453 | Jackson WoodardMiami Dolphins · LB | 13 |
| T-453 | Oren BurksCincinnati Bengals · LB | 13 |
| T-453 | Teddye BuchananBaltimore Ravens · LB | 13 |
| T-480 | Jonah EllissDenver Broncos · LB | 12 |
| T-508 | Easton Mascarenas-ArnoldCleveland Browns · LB | 11 |
| T-508 | Javon SolomonBuffalo Bills · LB | 11 |
| T-533 | Erick HunterNew England Patriots · LB | 10 |
| T-533 | Jahlani TavaiJacksonville Jaguars · LB | 10 |
| T-533 | Joe AndreessenBuffalo Bills · LB | 10 |
| T-568 | Carson BruenerPittsburgh Steelers · LB | 9 |
| T-568 | Cody LindenbergLas Vegas Raiders · LB | 9 |
| T-568 | Jalen McLeodJacksonville Jaguars · LB | 9 |
| T-568 | Trey HendricksonBaltimore Ravens · LB | 9 |
| T-596 | Cole HolcombPittsburgh Steelers · LB | 8 |
| T-596 | Ethan BurkeBaltimore Ravens · LB | 8 |
| T-596 | Joe Giles-HarrisCincinnati Bengals · LB | 8 |
| T-596 | Segun OlubiLas Vegas Raiders · LB | 8 |
| T-636 | Jordan TurnerDenver Broncos · LB | 7 |
| T-636 | Kenneth Murray Jr.Houston Texans · LB | 7 |
| T-636 | Marlowe WaxLos Angeles Chargers · LB | 7 |
| T-636 | Namdi ObiazorNew England Patriots · LB | 7 |
| T-636 | Wade WoodazHouston Texans · LB | 7 |
| T-685 | Winston ReidCleveland Browns · LB | 6 |
| T-733 | Bud DupreeLos Angeles Chargers · LB | 5 |
| T-733 | Karene ReidDenver Broncos · LB | 5 |
| T-782 | Jack KiserCincinnati Bengals · LB | 4 |
| T-782 | Jamal HillHouston Texans · LB | 4 |
| T-782 | Jay Higgins IVBaltimore Ravens · LB | 4 |
| T-782 | Jonathon CooperDenver Broncos · LB | 4 |
| T-782 | Swayze BozemanCincinnati Bengals · LB | 4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat