

Every NFL player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| T-3 | Greg DortchBuffalo Bills · WR | 161 |
| 5 | Marcus JonesNew England Patriots · CB | 152 |
| 7 | Chimere DikeTennessee Titans · WR | 137 |
| 11 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 127 |
| 13 | Marvin Mims Jr.Denver Broncos · WR | 106 |
| 14 | Dohnte MeyersCincinnati Bengals · WR | 103 |
| 16 | Malik BensonLas Vegas Raiders · WR | 94 |
| 17 | LaJohntay WesterBaltimore Ravens · WR | 93 |
| 18 | Jaylin NoelHouston Texans · WR | 85 |
| 21 | Kaden WetjenPittsburgh Steelers · WR | 82 |
| T-22 | Malik WashingtonMiami Dolphins · WR | 79 |
| 24 | Nikko RemigioKansas City Chiefs · WR | 70 |
| 28 | KC ConcepcionCleveland Browns · WR | 55 |
| 32 | Derius DavisLos Angeles Chargers · WR | 43 |
| 33 | Kolbe KatsisDenver Broncos · WR | 39 |
| 35 | Anthony GouldIndianapolis Colts · WR | 34 |
| 36 | Parker WashingtonJacksonville Jaguars · WR | 28 |
| 42 | Josh DownsIndianapolis Colts · WR | 20 |
| T-43 | Deven ThompkinsLas Vegas Raiders · WR | 18 |
| T-43 | Efton Chism IIINew England Patriots · WR | 18 |
| T-47 | Tank DellHouston Texans · WR | 14 |
| 49 | Denzel BostonCleveland Browns · WR | 13 |
| T-53 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 6 |
| T-53 | Kevin Coleman Jr.Miami Dolphins · WR | 6 |
| T-56 | Kris Abrams-DraineDenver Broncos · CB | 2 |
| 58 | Travis HunterJacksonville Jaguars · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat