

Every NFL player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| 1 | Chimere DikeTennessee Titans · WR | 829 |
| 2 | Kaden WetjenPittsburgh Steelers · WR | 672 |
| 4 | Dohnte MeyersCincinnati Bengals · WR | 660 |
| 12 | Greg DortchBuffalo Bills · WR | 490 |
| 15 | Kyle WilliamsNew England Patriots · WR | 432 |
| 16 | Malachi CorleyCleveland Browns · WR | 407 |
| 20 | Jaylin NoelHouston Texans · WR | 369 |
| 22 | Isaiah WilliamsNew York Jets · WR | 343 |
| 27 | LaJohntay WesterBaltimore Ravens · WR | 320 |
| 38 | Dareke YoungLas Vegas Raiders · WR | 277 |
| 39 | Nikko RemigioKansas City Chiefs · WR | 274 |
| 41 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 263 |
| 48 | Chris MooreBaltimore Ravens · WR | 229 |
| 50 | Malik WashingtonMiami Dolphins · WR | 225 |
| 51 | Anthony GouldIndianapolis Colts · WR | 215 |
| 52 | Marvin Mims Jr.Denver Broncos · WR | 206 |
| 59 | Derius DavisLos Angeles Chargers · WR | 177 |
| 69 | Ke'Shawn WilliamsCincinnati Bengals · WR | 131 |
| 70 | Xavier HutchinsonHouston Texans · WR | 126 |
| 75 | Deion BurksIndianapolis Colts · WR | 110 |
| 76 | Kolbe KatsisDenver Broncos · WR | 107 |
| 84 | Kevin Coleman Jr.Miami Dolphins · WR | 87 |
| 87 | Deven ThompkinsLas Vegas Raiders · WR | 80 |
| 109 | Ashton DulinIndianapolis Colts · WR | 33 |
| 110 | Malik McClainNew York Jets · WR | 28 |
| T-111 | Jamaal PritchettNew York Jets · WR | 27 |
| 115 | Isaiah BondCleveland Browns · WR | 26 |
| 117 | Jalen RoyalsKansas City Chiefs · WR | 24 |
| 123 | Khalil ShakirBuffalo Bills · WR | 11 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat