

Every FBS player, ranked in yards per reception.
| Rank | Player | Yds / Rec |
|---|---|---|
| T-218 | Parker FulghumUL Monroe · WR | 12.6 |
| T-218 | Tanook HinesUSC · WR | 12.6 |
| T-226 | Kelby ValsinFlorida Atlantic · WR | 12.5 |
| T-226 | La'Don BryantNorthern Illinois · WR | 12.5 |
| T-228 | Donovan HamiltonBall State · WR | 12.4 |
| T-228 | Lynel Billups-WilliamsMiami (OH) · WR | 12.4 |
| T-228 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 12.4 |
| T-228 | Quanell Farrakhan Jr.Colorado · WR | 12.4 |
| T-232 | Chauncey MagwoodPurdue · WR | 12.3 |
| T-232 | DJ MillerKentucky · WR | 12.3 |
| T-232 | Mazeo Bennett Jr.South Carolina · WR | 12.3 |
| T-232 | Nico BrownStanford · WR | 12.3 |
| T-236 | Caleb CunninghamOle Miss · WR | 12.2 |
| T-236 | Chris Hunter IIIArizona · WR | 12.2 |
| T-236 | Destyn HillTulane · WR | 12.2 |
| T-236 | Jermane HayesMemphis · WR | 12.2 |
| T-236 | Landon SidesEast Carolina · WR | 12.2 |
| T-241 | Da'Realyst ClarkKent State · WR | 12.1 |
| T-241 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 12.1 |
| T-241 | Jeremiah HarrisonJames Madison · WR | 12.1 |
| T-245 | Anthony Brown-StephensTulane · WR | 12.0 |
| T-245 | Daylyn UpshawMiami · WR | 12.0 |
| T-245 | Jaylen HamptonCharlotte · WR | 12.0 |
| T-245 | Matt ColemanSacramento State · WR | 12.0 |
| T-245 | Noah JenningsMinnesota · WR | 12.0 |
| T-245 | Rodney Bullard Jr.Michigan State · WR | 12.0 |
| T-245 | Trenton ChaneyLouisiana · WR | 12.0 |
| T-252 | Anthony Evans IIIMississippi State · WR | 11.9 |
| T-252 | Donovan LewisDelaware · WR | 11.9 |
| T-252 | Dylan GaryKennesaw State · WR | 11.9 |
| T-252 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 11.9 |
| T-252 | Moussa BarryWestern Kentucky · WR | 11.9 |
| T-252 | TreyShun HurryLouisville · WR | 11.9 |
| T-252 | Yamir KnightSMU · WR | 11.9 |
| T-259 | Jordan AllenGeorgia Tech · WR | 11.8 |
| T-263 | Bryson GravesDelaware · WR | 11.7 |
| T-263 | Carson ClarkSan José State · WR | 11.7 |
| T-263 | Javon RossTulsa · WR | 11.7 |
| T-263 | Omari HayesIowa State · WR | 11.7 |
| T-263 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 11.7 |
| T-270 | Jace PettyTroy · WR | 11.6 |
| T-270 | Jeremiah Jones-ThomasSouth Alabama · WR | 11.6 |
| T-270 | Josh DerryUCF · WR | 11.6 |
| T-270 | Nic AndersonKentucky · WR | 11.6 |
| T-270 | Owen SweeneyMarshall · WR | 11.6 |
| T-270 | Xavier TownsendPurdue · WR | 11.6 |
| T-278 | Aeryn HamptonOregon State · WR | 11.5 |
| T-278 | Jamarion McDougleBall State · WR | 11.5 |
| T-278 | Semaj MorganUCLA · WR | 11.5 |
| T-283 | Chris Dawn Jr.Texas State · WR | 11.4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat