

Every FBS player, ranked in yards per reception.
| Rank | Player | Yds / Rec |
|---|---|---|
| T-164 | Branden GanashamoorthyWashington State · WR | 13.5 |
| T-164 | Chris LoftonApp State · WR | 13.5 |
| T-164 | Dallas WilsonFlorida · WR | 13.5 |
| T-164 | Talyn ShettronLouisiana Tech · WR | 13.5 |
| T-164 | Tommy MaherColorado State · WR | 13.5 |
| T-169 | Beau SparksTexas State · WR | 13.4 |
| T-169 | George DimopoulosNorthern Illinois · WR | 13.4 |
| T-169 | Que'Sean BrownVirginia Tech · WR | 13.4 |
| T-169 | Riley NeerOhio · WR | 13.4 |
| T-174 | Brandon PhelpsArizona · WR | 13.3 |
| T-174 | Cooper BarkateMiami · WR | 13.3 |
| T-174 | Dakorien MooreOregon · WR | 13.3 |
| T-174 | Kaleb WebbMaryland · WR | 13.3 |
| T-174 | Kenny DarbyKentucky · WR | 13.3 |
| T-174 | Marquis JohnsonMississippi State · WR | 13.3 |
| T-174 | TK KingNew Mexico State · WR | 13.3 |
| T-182 | Braylon IsomMiami (OH) · WR | 13.2 |
| T-182 | Ryder TreadwayUConn · WR | 13.2 |
| T-182 | Terrence Smith Jr.Colorado State · WR | 13.2 |
| T-182 | Tyrell HenryWisconsin · WR | 13.2 |
| T-182 | Winston Watkins Jr.LSU · WR | 13.2 |
| T-188 | AJ WilsonUTSA · WR | 13.1 |
| T-188 | Isaiah Sategna IIIOklahoma · WR | 13.1 |
| T-188 | Jaden GreathouseNotre Dame · WR | 13.1 |
| T-188 | Jordan FaisonNotre Dame · WR | 13.1 |
| T-188 | Kyan MasonAkron · WR | 13.1 |
| T-188 | Ryan WingoTexas · WR | 13.1 |
| T-196 | Collin DixonIllinois · WR | 13.0 |
| T-196 | Jackson HarperColorado State · WR | 13.0 |
| T-196 | Jordan ShippNorth Carolina · WR | 13.0 |
| T-196 | Kwazi GilmerNebraska · WR | 13.0 |
| T-196 | Marcus Calwise Jr.Louisiana Tech · WR | 13.0 |
| T-196 | Neo CliftonMiddle Tennessee · WR | 13.0 |
| T-202 | Braden PeganUtah · WR | 12.9 |
| T-202 | Eli WoodUtah State · WR | 12.9 |
| T-202 | Kendall HarrisOld Dominion · WR | 12.9 |
| T-202 | Trech KekahunaNorth Carolina · WR | 12.9 |
| T-206 | Alex TaylorGeorgia Southern · WR | 12.8 |
| T-206 | Chance MorrowBuffalo · WR | 12.8 |
| T-206 | Horatio FieldsOle Miss · WR | 12.8 |
| T-206 | Jordan ClarkRice · WR | 12.8 |
| T-206 | Josh RodriguezOld Dominion · WR | 12.8 |
| T-206 | Tyren HornesUCF · WR | 12.8 |
| T-213 | Jacory Barney Jr.Nebraska · WR | 12.7 |
| T-213 | Na'eem Abdul-Rahim GladdingMaryland · WR | 12.7 |
| T-218 | Gavin FreemanBaylor · WR | 12.6 |
| T-218 | Giovanni RichardsonArizona · WR | 12.6 |
| T-218 | Jahlil McClainFresno State · WR | 12.6 |
| T-218 | Jared RichardsonDuke · WR | 12.6 |
| T-218 | Mekhi CollinsNorth Dakota State · WR | 12.6 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat