

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-399 | Trech KekahunaNorth Carolina · WR | 219 |
| T-402 | Darrius ClemonsWashington State · WR | 218 |
| T-402 | Raiden BrownSacramento State · WR | 218 |
| T-404 | Dilin JonesLSU · RB | 217 |
| T-404 | Isaiah ThackerBall State · WR | 217 |
| T-406 | Fredrick MooreMichigan State · WR | 216 |
| T-406 | Kyle FrendtWyoming · TE | 216 |
| 408 | Jimmy CallowayTulsa · WR | 215 |
| T-409 | Jeffrey Overton Jr.Virginia Tech · RB | 214 |
| T-409 | Kylen EvansTexas State · WR | 214 |
| T-409 | Leon Haughton Jr.Old Dominion · TE | 214 |
| T-409 | Randy Pittman Jr.SMU · TE | 214 |
| T-409 | Zion RaginsMississippi State · WR | 214 |
| 414 | Dorian FlemingMaryland · TE | 213 |
| T-415 | Dominic OverbyIowa State · WR | 212 |
| T-415 | Jabari SmithBall State · WR | 212 |
| T-415 | Jordan CollinsNavy · TE | 212 |
| T-418 | Joseph Griffin Jr.Massachusetts · WR | 211 |
| T-418 | Kaden SaundersSouthern Miss · WR | 211 |
| 420 | Derrick Avery Jr.Georgia State · WR | 210 |
| T-421 | Dierre Hill Jr.Oregon · RB | 209 |
| T-421 | Jace PettyTroy · WR | 209 |
| T-421 | Owen SweeneyMarshall · WR | 209 |
| T-424 | Baron TiptonNorth Texas · WR | 208 |
| T-424 | Landon WrightBoston College · WR | 208 |
| T-426 | Chris Hunter IIIArizona · WR | 207 |
| T-426 | Jaivon SolomonDuke · WR | 207 |
| T-428 | Antonio JordanArkansas · WR | 205 |
| T-428 | Donovan MurphSouth Carolina · WR | 205 |
| T-430 | Dawson PoughBoston College · WR | 204 |
| T-430 | Kameron CourtneyVirginia · WR | 204 |
| T-430 | LT RobinsonUL Monroe · WR | 204 |
| T-430 | Malik KnightPittsburgh · WR | 204 |
| T-430 | Terrence LewisOklahoma State · WR | 204 |
| T-430 | Trenton ChaneyLouisiana · WR | 204 |
| 436 | Jeremy ScottTCU · WR | 203 |
| T-437 | Ashton HollinsGeorgia Southern · WR | 202 |
| T-437 | Davion GauseNC State · RB | 202 |
| T-437 | Javon BrownUConn · WR | 202 |
| T-437 | Moussa BarryWestern Kentucky · WR | 202 |
| T-441 | Grant HollierGeorgia State · TE | 201 |
| T-441 | Quintrevion WisnerFlorida State · RB | 201 |
| 443 | Marshaun BrownNevada · WR | 199 |
| 444 | Jojo StoneFlorida International · WR | 198 |
| T-445 | Lawson LuckieGeorgia · TE | 197 |
| T-445 | Nic AndersonKentucky · WR | 197 |
| 447 | Jacobe HayesTCU · WR | 196 |
| T-448 | Ben Black IIIRutgers · WR | 195 |
| T-448 | Carver CheeksUTEP · WR | 195 |
| T-448 | Clint WalkerBuffalo · TE | 195 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat