

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-848 | Khalil WilkinsMarshall · QB | 88 |
| T-969 | Jackson GutierrezNavy · QB | 71 |
| T-1206 | McCae HillsteadUtah State · QB | 44 |
| T-1295 | Toa Fa'avaeNew Mexico · QB | 35 |
| T-1393 | Hauss HejnyColorado State · QB | 28 |
| T-1490 | Byrd FicklinUtah · QB | 22 |
| T-1511 | Jayden MandalFresno State · QB | 21 |
| T-1549 | JJ KohlFlorida International · QB | 19 |
| T-1627 | Bear BachmeierBYU · QB | 15 |
| T-1627 | Tyler BellDelaware · QB | 15 |
| T-1652 | Caden CreelJacksonville State · QB | 14 |
| T-1652 | Malachi SingletonApp State · QB | 14 |
| T-1767 | Logan InagawaMassachusetts · QB | 10 |
| T-1789 | Anthony ColandreaNebraska · QB | 9 |
| T-1789 | Evan BlouirNavy · QB | 9 |
| T-1821 | Whit MuschampVanderbilt · QB | 8 |
| T-1846 | Isaac WilsonColorado · QB | 7 |
| T-1873 | Cutter BoleyArizona State · QB | 6 |
| T-1873 | Dominic IngrassiaCalifornia · QB | 6 |
| T-1873 | Isaiah MarshallKansas · QB | 6 |
| T-1873 | Maddux MadsenBoise State · QB | 6 |
| T-1923 | Byrum BrownAuburn · QB | 5 |
| T-1959 | Braden AtkinsonOregon State · QB | 4 |
| T-1959 | Steele PizzellaWake Forest · QB | 4 |
| T-2003 | Blake BakerLouisiana Tech · QB | 2 |
| T-2003 | Maalik MurphyOregon State · QB | 2 |
| T-2017 | Goose CrowderTroy · QB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat