

Every FBS player, ranked in receiving touchdowns.
| Rank | Player | Rec TD |
|---|---|---|
| T-38 | Carson ClarkSan José State · WR | 5 |
| T-38 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 5 |
| T-38 | Kayden McGeeUNLV · WR | 5 |
| T-70 | Mekhi CollinsNorth Dakota State · WR | 4 |
| T-70 | Reis KesselNorth Dakota State · TE | 4 |
| T-127 | Bailen GeorgeNew Mexico · WR | 3 |
| T-127 | Cade KeithNew Mexico · TE | 3 |
| T-127 | Carver CheeksUTEP · WR | 3 |
| T-127 | Cash CheeksUTEP · TE | 3 |
| T-127 | Cooper HochSan José State · WR | 3 |
| T-127 | Frank AbreuHawai'i · TE | 3 |
| T-224 | Chris KielNorth Dakota State · WR | 2 |
| T-224 | Jai'Den ThomasUNLV · RB | 2 |
| T-224 | Jake WilsonWyoming · TE | 2 |
| T-224 | Keyan BurnettUNLV · TE | 2 |
| T-224 | Marshaun BrownNevada · WR | 2 |
| T-224 | Matt LongAir Force · WR | 2 |
| T-224 | Taz ReddicksUNLV · WR | 2 |
| T-412 | Adam HrynciwAir Force · WR | 1 |
| T-412 | Audric HarrisHawai'i · WR | 1 |
| T-412 | Brett KarhuNew Mexico · DE | 1 |
| T-412 | Cam ThompsonNorthern Illinois · WR | 1 |
| T-412 | Charlie CoenenWyoming · WR | 1 |
| T-412 | Devin AlvesHawai'i · WR | 1 |
| T-412 | DeVon RiceHawai'i · RB | 1 |
| T-412 | Devon TauaefaHawai'i · TE | 1 |
| T-412 | DJ AsiasiNevada · TE | 1 |
| T-412 | DJ DarlingNew Mexico · WR | 1 |
| T-412 | Dominic KelleyNevada · RB | 1 |
| T-412 | Donnie CheersNevada · WR | 1 |
| T-412 | Gary Givens IIINevada · WR | 1 |
| T-412 | George DimopoulosNorthern Illinois · WR | 1 |
| T-412 | Grant WayneAir Force · WR | 1 |
| T-412 | Herschel TurnerNevada · RB | 1 |
| T-412 | Jackson WilliamsNorth Dakota State · WR | 1 |
| T-412 | Jaden SmithUTEP · WR | 1 |
| T-412 | Jase NixSan José State · WR | 1 |
| T-412 | Jerry McClureSan José State · WR | 1 |
| T-412 | Jordan AndersonSan José State · WR | 1 |
| T-412 | Jordan McCantsNorth Dakota State · WR | 1 |
| T-412 | Josiah FetuiHawai'i · WR | 1 |
| T-412 | Kam ThomasUTEP · RB | 1 |
| T-412 | Kamaehu Kopa-KaawalauoleSan José State · TE | 1 |
| T-412 | Kyle FrendtWyoming · TE | 1 |
| T-412 | La'Don BryantNorthern Illinois · WR | 1 |
| T-412 | Lamar SperlingUTEP · RB | 1 |
| T-412 | Logan ConklinNorth Dakota State · WR | 1 |
| T-412 | Samuel HarrisWyoming · RB | 1 |
| T-412 | Taeshaun LyonsUNLV · WR | 1 |
| T-412 | Tama UiliataHawai'i · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat