

Every FBS player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| 8 | Kenneth WilliamsMichigan State · RB | 418 |
| 39 | Joseph Himon IINorthwestern · RB | 214 |
| 51 | Wayne KnightUCLA · RB | 181 |
| 57 | Bryson KuzdzalMichigan · RB | 170 |
| 58 | Nate PalmerWisconsin · RB | 169 |
| 65 | Braeden JacksonIowa · RB | 156 |
| T-66 | Dierre Hill Jr.Oregon · RB | 155 |
| T-85 | Turbo RichardIndiana · RB | 130 |
| T-103 | Travis Terrell Jr.Purdue · RB | 110 |
| T-106 | Deshonne RedeauxUSC · RB | 108 |
| 141 | JuJu PopeWisconsin · RB | 80 |
| T-157 | Lee Beebe Jr.Indiana · RB | 72 |
| T-157 | Legend BeyOhio State · RB | 72 |
| T-220 | Gavin SawchukNorthwestern · RB | 39 |
| T-238 | Terrez WorthyMaryland · RB | 34 |
| T-244 | Aidan LaugheryIllinois · RB | 32 |
| T-246 | Ca'Lil ValentineIllinois · RB | 31 |
| T-251 | Xavier WilliamsIowa · RB | 30 |
| T-272 | Murphy ClementIllinois · RB | 23 |
| T-302 | Troy LeigberUCLA · RB | 19 |
| T-318 | Isaiah MozeeNebraska · RB | 17 |
| T-318 | Ja'shon BenjaminRutgers · RB | 17 |
| T-328 | Antonio HarrisPurdue · RB | 16 |
| T-328 | Jordon DavisonOregon · RB | 16 |
| T-340 | Brandon SmithOregon · RB | 15 |
| T-377 | Ryan EstradaMinnesota · RB | 11 |
| T-383 | Riley WormleyUSC · RB | 10 |
| T-400 | Harrison BortolottiWisconsin · RB | 8 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat