

Every FBS player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| 6 | Chris Davis Jr.Stanford · RB | 431 |
| 11 | Chris Johnson Jr.Clemson · RB | 368 |
| 42 | Chad AlexanderGeorgia Tech · RB | 204 |
| 47 | Isaac BrownLouisville · RB | 190 |
| 52 | Jeffrey Overton Jr.Virginia Tech · RB | 179 |
| 89 | Samuel Singleton Jr.Florida State · RB | 128 |
| 105 | Keyjuan BrownLouisville · RB | 109 |
| T-106 | Justin CookPittsburgh · RB | 108 |
| 118 | Davion KerrSyracuse · RB | 97 |
| 123 | Girard Pringle Jr.Miami · RB | 89 |
| T-124 | Dramekco GreenSMU · RB | 88 |
| 130 | CJ Campbell Jr.Duke · RB | 85 |
| T-143 | Christian RhodesSMU · RB | 78 |
| T-168 | Ryan HenleyWake Forest · RB | 66 |
| 177 | EJ KellySMU · RB | 62 |
| T-186 | Amari ThomasFlorida State · RB | 57 |
| T-227 | Braxton JenningsLouisville · RB | 38 |
| T-238 | Zay ParksFlorida State · RB | 34 |
| T-270 | JoJo TroupeNorth Carolina · RB | 24 |
| T-272 | Chris Wheatley-HumphreyMiami · RB | 23 |
| T-272 | Javian MalloryMiami · RB | 23 |
| T-272 | Solomon BeebeVirginia · RB | 23 |
| T-285 | Carson Perry-SmithCalifornia · RB | 22 |
| T-307 | Champ HamptonStanford · RB | 18 |
| T-307 | Jonathan PaylorNC State · RB | 18 |
| T-340 | Demon JuneNorth Carolina · RB | 15 |
| T-350 | Marquise DavisLouisville · RB | 14 |
| T-392 | Kaleb JacksonNorth Carolina · RB | 9 |
| T-423 | Tyler MasonVirginia Tech · RB | 4 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat