

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-13 | Carl GrandersonNew Orleans Saints · DE | 7.5 |
| T-19 | Chase YoungNew Orleans Saints · DE | 7.0 |
| T-26 | Lukas Van NessGreen Bay Packers · DE | 6.5 |
| T-26 | Za'Darius SmithAtlanta Falcons · DE | 6.5 |
| T-29 | Aidan HutchinsonDetroit Lions · DE | 6.0 |
| T-45 | Austin BookerChicago Bears · DE | 5.0 |
| T-75 | Dani Dennis-SuttonGreen Bay Packers · DE | 4.5 |
| T-75 | Keion WhiteSan Francisco 49ers · DE | 4.5 |
| T-86 | Darius RobinsonArizona Cardinals · DE | 4.0 |
| T-126 | Dayo OdeyingboChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-126 | Montez SweatChicago Bears · DE | 3.0 |
| T-178 | Barryn SorrellGreen Bay Packers · DE | 2.5 |
| T-178 | Samson EbukamAtlanta Falcons · DE | 2.5 |
| T-195 | Braden FiskeLos Angeles Rams · DE | 2.0 |
| T-195 | Brenton Cox Jr.Green Bay Packers · DE | 2.0 |
| T-195 | Cameron JordanNew Orleans Saints · DE | 2.0 |
| T-195 | Cameron ThomasAtlanta Falcons · DE | 2.0 |
| T-195 | Elijah RobertsTampa Bay Buccaneers · DE | 2.0 |
| T-195 | Nick BosaSan Francisco 49ers · DE | 2.0 |
| T-276 | Daniel HardyChicago Bears · DE | 1.5 |
| T-276 | Romello HeightSan Francisco 49ers · DE | 1.5 |
| T-276 | Tyrion Ingram-DawkinsMinnesota Vikings · DE | 1.5 |
| T-276 | Zach HarrisonAtlanta Falcons · DE | 1.5 |
| T-294 | Charles OmenihuWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Dorance ArmstrongWashington Commanders · DE | 1.0 |
| T-294 | Elijah GarciaDallas Cowboys · DE | 1.0 |
| T-294 | Grady JarrettChicago Bears · DE | 1.0 |
| T-294 | Jamree KromahChicago Bears · DE | 1.0 |
| T-294 | L.J. CollierArizona Cardinals · DE | 1.0 |
| T-294 | LaCale LondonAtlanta Falcons · DE | 1.0 |
| T-294 | Mike MorrisSeattle Seahawks · DE | 1.0 |
| T-294 | Mykel WilliamsSan Francisco 49ers · DE | 1.0 |
| T-294 | Tyler DavisLos Angeles Rams · DE | 1.0 |
| T-294 | Tyree WilsonNew Orleans Saints · DE | 1.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat