

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| 3 | T.J. WattPittsburgh Steelers · LB | 9.5 |
| T-4 | Greg RousseauBuffalo Bills · LB | 9.0 |
| T-9 | Elijah PonderNew England Patriots · LB | 8.0 |
| T-13 | David BaileyNew York Jets · LB | 7.5 |
| T-19 | Nick HerbigPittsburgh Steelers · LB | 7.0 |
| T-19 | Payton WilsonPittsburgh Steelers · LB | 7.0 |
| T-19 | Quincy WilliamsCleveland Browns · LB | 7.0 |
| T-29 | Quay WalkerLas Vegas Raiders · LB | 6.0 |
| T-37 | Alex HighsmithPittsburgh Steelers · LB | 5.5 |
| T-37 | Barrett CarterCincinnati Bengals · LB | 5.5 |
| T-37 | Mike GreenBaltimore Ravens · LB | 5.5 |
| T-37 | Nakobe DeanLas Vegas Raiders · LB | 5.5 |
| T-45 | Alex SingletonDenver Broncos · LB | 5.0 |
| T-45 | Drue TranquillKansas City Chiefs · LB | 5.0 |
| T-45 | Gabe JacasNew England Patriots · LB | 5.0 |
| T-45 | Jamien SherwoodNew York Jets · LB | 5.0 |
| T-45 | Khalil MackLos Angeles Chargers · LB | 5.0 |
| T-45 | Sam WilliamsCleveland Browns · LB | 5.0 |
| T-45 | Trenton SimpsonBaltimore Ravens · LB | 5.0 |
| T-75 | Christian EllissNew England Patriots · LB | 4.5 |
| T-75 | Kingsley EnagbareNew York Jets · LB | 4.5 |
| T-75 | Nik BonittoDenver Broncos · LB | 4.5 |
| T-86 | Chop RobinsonMiami Dolphins · LB | 4.0 |
| T-86 | Demetrius Knight Jr.Cincinnati Bengals · LB | 4.0 |
| T-86 | Dorian WilliamsBuffalo Bills · LB | 4.0 |
| T-86 | Foyesade OluokunJacksonville Jaguars · LB | 4.0 |
| T-86 | Josh UcheMiami Dolphins · LB | 4.0 |
| T-86 | Tuli TuipulotuLos Angeles Chargers · LB | 4.0 |
| T-116 | Henry To'oTo'oHouston Texans · LB | 3.5 |
| T-116 | Justin StrnadDenver Broncos · LB | 3.5 |
| T-116 | Patrick QueenPittsburgh Steelers · LB | 3.5 |
| T-116 | Tavius RobinsonBaltimore Ravens · LB | 3.5 |
| T-126 | Akeem Davis-GaitherIndianapolis Colts · LB | 3.0 |
| T-126 | Carson SchwesingerCleveland Browns · LB | 3.0 |
| T-126 | Demario DavisNew York Jets · LB | 3.0 |
| T-126 | Dondrea TillmanDenver Broncos · LB | 3.0 |
| T-126 | Jacob RodriguezMiami Dolphins · LB | 3.0 |
| T-126 | Jake HansenHouston Texans · LB | 3.0 |
| T-126 | Nick BoltonKansas City Chiefs · LB | 3.0 |
| T-126 | Que RobinsonDenver Broncos · LB | 3.0 |
| T-126 | Roquan SmithBaltimore Ravens · LB | 3.0 |
| T-126 | Ventrell MillerJacksonville Jaguars · LB | 3.0 |
| T-178 | Akheem MesidorLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-178 | Bradley ChubbBuffalo Bills · LB | 2.5 |
| T-178 | Cedric GrayTennessee Titans · LB | 2.5 |
| T-178 | Troy DyeLos Angeles Chargers · LB | 2.5 |
| T-195 | Jack SawyerPittsburgh Steelers · LB | 2.0 |
| T-195 | Jordyn BrooksMiami Dolphins · LB | 2.0 |
| T-195 | Terrel BernardBuffalo Bills · LB | 2.0 |
| T-195 | Trey HendricksonBaltimore Ravens · LB | 2.0 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat