

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-293 | Josh OliverMinnesota Vikings · TE | 3 |
| T-293 | Kaelon BlackSan Francisco 49ers · RB | 3 |
| T-293 | Luke FarrellSan Francisco 49ers · TE | 3 |
| T-293 | Luke SchoonmakerDallas Cowboys · TE | 3 |
| T-293 | Sam RoushChicago Bears · TE | 3 |
| T-293 | Tai FeltonMinnesota Vikings · WR | 3 |
| T-293 | Tank BigsbyPhiladelphia Eagles · RB | 3 |
| T-293 | Zach CharbonnetSeattle Seahawks · RB | 3 |
| T-293 | Zach ErtzPhiladelphia Eagles · TE | 3 |
| T-323 | AJ DillonCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-323 | Ben YurosekMinnesota Vikings · TE | 2 |
| T-323 | Charlie JonesNew York Giants · WR | 2 |
| T-323 | Charlie WoernerAtlanta Falcons · TE | 2 |
| T-323 | Colson YankoffWashington Commanders · TE | 2 |
| T-323 | Demond ClaiborneMinnesota Vikings · RB | 2 |
| T-323 | Devin DuvernayArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-323 | Hunter LongArizona Cardinals · TE | 2 |
| T-323 | Jaylin LaneWashington Commanders · WR | 2 |
| T-323 | Jonathon BrooksCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-323 | Jordan WhittingtonLos Angeles Rams · WR | 2 |
| T-323 | Khalil HerbertAtlanta Falcons · RB | 2 |
| T-323 | Mark RedmanGreen Bay Packers · TE | 2 |
| T-323 | Nick MuseAtlanta Falcons · TE | 2 |
| T-323 | Reggie VirgilArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-323 | Teagan QuitorianoArizona Cardinals · TE | 2 |
| T-323 | Trevor EtienneCarolina Panthers · RB | 2 |
| T-323 | Tyler ConklinDetroit Lions · TE | 2 |
| T-323 | Xavier LegetteCarolina Panthers · WR | 2 |
| T-360 | Bauer SharpTampa Bay Buccaneers · TE | 1 |
| T-360 | Ben SinnottWashington Commanders · TE | 1 |
| T-360 | Brandon ColemanWashington Commanders · G | 1 |
| T-360 | Carson SteelePhiladelphia Eagles · RB | 1 |
| T-360 | Chris BlairAtlanta Falcons · WR | 1 |
| T-360 | David MooreCarolina Panthers · WR | 1 |
| T-360 | Elijah ArroyoSeattle Seahawks · TE | 1 |
| T-360 | Jackson MeeksDetroit Lions · WR | 1 |
| T-360 | Jacoby BrissettArizona Cardinals · QB | 1 |
| T-360 | Jahdae WalkerChicago Bears · WR | 1 |
| T-360 | Jake BrendelSan Francisco 49ers · C | 1 |
| T-360 | Jalon DanielsTampa Bay Buccaneers · QB | 1 |
| T-360 | Jaydon BluePhiladelphia Eagles · RB | 1 |
| T-360 | Jeremy McNicholsWashington Commanders · RB | 1 |
| T-360 | Jeshaun JonesMinnesota Vikings · WR | 1 |
| T-360 | Jordan JamesSan Francisco 49ers · RB | 1 |
| T-360 | Kaleb JohnsonGreen Bay Packers · RB | 1 |
| T-360 | Kameron JohnsonTampa Bay Buccaneers · WR | 1 |
| T-360 | Kevin Austin Jr.New Orleans Saints · WR | 1 |
| T-360 | KhaDarel HodgeSan Francisco 49ers · WR | 1 |
| T-360 | Najee HarrisNew York Giants · RB | 1 |
| T-360 | Patrick RicardNew York Giants · FB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat