

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-202 | Tory HortonSeattle Seahawks · WR | 8 |
| T-214 | Brycen TremayneCarolina Panthers · WR | 7 |
| T-214 | Skyy MooreGreen Bay Packers · WR | 7 |
| T-228 | Jauan JenningsMinnesota Vikings · WR | 6 |
| T-228 | Jordan WatkinsSan Francisco 49ers · WR | 6 |
| T-228 | Zavion ThomasChicago Bears · WR | 6 |
| T-243 | Bo MeltonGreen Bay Packers · WR | 5 |
| T-243 | Demarcus RobinsonSan Francisco 49ers · WR | 5 |
| T-243 | Jalen BrooksArizona Cardinals · WR | 5 |
| T-243 | Myles PriceMinnesota Vikings · WR | 5 |
| T-243 | Olamide ZaccheausAtlanta Falcons · WR | 5 |
| T-243 | Tutu AtwellLos Angeles Rams · WR | 5 |
| T-267 | Barion BrownNew Orleans Saints · WR | 4 |
| T-267 | Hollywood BrownPhiladelphia Eagles · WR | 4 |
| T-267 | J. Michael SturdivantGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-267 | Jacob CowingSan Francisco 49ers · WR | 4 |
| T-267 | Jayden ReedGreen Bay Packers · WR | 4 |
| T-267 | KaVontae TurpinDallas Cowboys · WR | 4 |
| T-293 | Brandin CooksSan Francisco 49ers · WR | 3 |
| T-293 | Elijah MoorePhiladelphia Eagles · WR | 3 |
| T-293 | Jonathan MingoDallas Cowboys · WR | 3 |
| T-293 | Tai FeltonMinnesota Vikings · WR | 3 |
| T-323 | Charlie JonesNew York Giants · WR | 2 |
| T-323 | Devin DuvernayArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-323 | Jaylin LaneWashington Commanders · WR | 2 |
| T-323 | Jordan WhittingtonLos Angeles Rams · WR | 2 |
| T-323 | Reggie VirgilArizona Cardinals · WR | 2 |
| T-323 | Xavier LegetteCarolina Panthers · WR | 2 |
| T-360 | Chris BlairAtlanta Falcons · WR | 1 |
| T-360 | David MooreCarolina Panthers · WR | 1 |
| T-360 | Jackson MeeksDetroit Lions · WR | 1 |
| T-360 | Jahdae WalkerChicago Bears · WR | 1 |
| T-360 | Jeshaun JonesMinnesota Vikings · WR | 1 |
| T-360 | Kameron JohnsonTampa Bay Buccaneers · WR | 1 |
| T-360 | Kevin Austin Jr.New Orleans Saints · WR | 1 |
| T-360 | KhaDarel HodgeSan Francisco 49ers · WR | 1 |
| T-360 | Simi FehokoArizona Cardinals · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat