

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-236 | D'Andre Hardeman Jr.Rice · RB | 3.5 |
| T-241 | Brandon WhiteKent State · RB | 3.4 |
| T-241 | Sutton SmithArkansas · RB | 3.4 |
| T-245 | Nino HillBuffalo · RB | 3.2 |
| T-249 | Anthony CarrieFlorida International · RB | 3.1 |
| T-249 | Ashten EmoryCalifornia · RB | 3.1 |
| T-258 | Darius TaylorMinnesota · RB | 2.6 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat