

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-2047 | Darryl RiversTennessee · DL | 1 |
| T-2047 | Demarcus JohnsonMissouri · EDGE | 1 |
| T-2047 | Derion GulletteMississippi State · LB | 1 |
| T-2047 | Devin SmithKentucky · LB | 1 |
| T-2047 | DJ BurksTennessee · DB | 1 |
| T-2047 | Donovan DardenSouth Carolina · LB | 1 |
| T-2047 | Donovan MurphSouth Carolina · WR | 1 |
| T-2047 | Dorian BarneyOle Miss · CB | 1 |
| T-2047 | Drew CollinsSouth Carolina · DE | 1 |
| T-2047 | Duke ClarkFlorida · RB | 1 |
| T-2047 | Duncan CarpenterGeorgia · LB | 1 |
| T-2047 | Dylan StewartSouth Carolina · DE | 1 |
| T-2047 | Emmanuel Kojo PokuSouth Carolina · OL | 1 |
| T-2047 | Fatutoa HenryAlabama · DL | 1 |
| T-2047 | Fred Gaskin IIIAuburn · S | 1 |
| T-2047 | Fred HintonOklahoma · OL | 1 |
| T-2047 | Gabriel Brownlow-DindySouth Carolina · DL | 1 |
| T-2047 | Gentry WilliamsGeorgia · DB | 1 |
| T-2047 | Hayden HansenOklahoma · TE | 1 |
| T-2047 | Hezekiah HarrisTennessee · DL | 1 |
| T-2047 | Hunter OsborneArkansas · DL | 1 |
| T-2047 | Isaiah CampbellTennessee · DL | 1 |
| T-2047 | Isaiah GibsonGeorgia · DE | 1 |
| T-2047 | JaDon BlairMissouri · S | 1 |
| T-2047 | Jah-Marien LathamAlabama · LB | 1 |
| T-2047 | Jailen RuthVanderbilt · S | 1 |
| T-2047 | Jalen WigginsFlorida · DL | 1 |
| T-2047 | Jamarion CarltonTexas · EDGE | 1 |
| T-2047 | Jamarion MatthewsAlabama · LB | 1 |
| T-2047 | Jamarrion HarklessKentucky · DL | 1 |
| T-2047 | Jamison CurtisVanderbilt · LB | 1 |
| T-2047 | Jamyan TheodoreTennessee · DB | 1 |
| T-2047 | Jarcoby HopsonOle Miss · LB | 1 |
| T-2047 | Jaxson GatesMissouri · CB | 1 |
| T-2047 | Jeremiah CobbAuburn · RB | 1 |
| T-2047 | Jeremiah NewcombeOklahoma · DB | 1 |
| T-2047 | Jeremy EvansArkansas · LB | 1 |
| T-2047 | Jermaine Bishop Jr.Texas · WR | 1 |
| T-2047 | Jermaine KinslerTexas A&M · DT | 1 |
| T-2047 | Jireh EdwardsAlabama · DB | 1 |
| T-2047 | JJ FinchTennessee · DL | 1 |
| T-2047 | John MateerOklahoma · QB | 1 |
| T-2047 | John Meredith IIITexas · DB | 1 |
| T-2047 | Jordan BurnsTennessee · LB | 1 |
| T-2047 | Jordan SeatonLSU · OT | 1 |
| T-2047 | Jordan SmithGeorgia · DB | 1 |
| T-2047 | Jordon Johnson-RubellTexas · DB | 1 |
| T-2047 | Josh TurbyvilleTennessee · PK | 1 |
| T-2047 | Jude JamesMissouri · TE | 1 |
| T-2047 | Julian WalkerSouth Carolina · DE | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat