

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-471 | Ian BellWyoming · CB | 11 |
| T-553 | Kendall GriffinWyoming · CB | 10 |
| T-629 | Frankie Edwards IIINew Mexico · CB | 9 |
| T-942 | Jahmir TorresNew Mexico · CB | 6 |
| T-942 | Tyson Shamsid-DeenWyoming · CB | 6 |
| T-1266 | Dainsus MillerWyoming · CB | 4 |
| T-1266 | Ormanie ArnoldNew Mexico · CB | 4 |
| T-1472 | Eric McClainNew Mexico · CB | 3 |
| T-2047 | Bear LevellsNew Mexico · CB | 1 |
| T-2047 | Jayden SheridanNew Mexico · CB | 1 |
| T-2047 | Joshua BarnesNew Mexico · CB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat