

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-23 | Alex McLaughlinWashington · S | 4.0 |
| T-23 | Bo OnuBaylor · S | 4.0 |
| T-57 | Daniel CobbsBaylor · S | 3.0 |
| T-57 | Kennedy UrlacherUSC · S | 3.0 |
| T-147 | CJ HeardVanderbilt · S | 2.0 |
| T-147 | CJ McBeanNew Mexico · S | 2.0 |
| T-147 | Drew SpeechNew Mexico · S | 2.0 |
| T-147 | Eric WintersAuburn · S | 2.0 |
| T-147 | Lagonza HaywardFlorida · S | 2.0 |
| T-147 | Michael RichardMichigan State · S | 2.0 |
| T-147 | Nate RitchieUtah · S | 2.0 |
| T-147 | Santana BannerMissouri · S | 2.0 |
| T-257 | Dashawn SpearsLSU · S | 1.5 |
| T-257 | Jardin GilbertMississippi State · S | 1.5 |
| T-257 | Kensley Louidor-FaustinMissouri · S | 1.5 |
| T-364 | Austin BrawleyNew Mexico · S | 1.0 |
| T-364 | Brody JonesMissouri · S | 1.0 |
| T-364 | Brooklyn CheekWyoming · S | 1.0 |
| T-364 | Cairo SkanesWisconsin · S | 1.0 |
| T-364 | Chase GreenTulane · S | 1.0 |
| T-364 | Christian BodnarOklahoma State · S | 1.0 |
| T-364 | Corey GordonKansas · S | 1.0 |
| T-364 | Devin TurnerBaylor · S | 1.0 |
| T-364 | Devin VaughtMichigan State · S | 1.0 |
| T-364 | Dorion JacksonTulane · S | 1.0 |
| T-364 | Eddie LemosIowa State · S | 1.0 |
| T-364 | Elijah DotsonMissouri · S | 1.0 |
| T-364 | Faletau SatualaBYU · S | 1.0 |
| T-364 | Isaac SmithMississippi State · S | 1.0 |
| T-364 | Isaiah RubinUSC · S | 1.0 |
| T-364 | Jacob OdenMichigan · S | 1.0 |
| T-364 | Jaylen JonesVirginia · S | 1.0 |
| T-364 | Kevin Adams IIITulane · S | 1.0 |
| T-364 | Khalil BarnesGeorgia · S | 1.0 |
| T-364 | Kylin JacksonTCU · S | 1.0 |
| T-364 | Malcolm Hartzog Jr.Arizona · S | 1.0 |
| T-364 | Micah GiffordBaylor · S | 1.0 |
| T-364 | Nate TilmonUtah · S | 1.0 |
| T-364 | Nick CullOle Miss · S | 1.0 |
| T-364 | Nick SessionNew Mexico State · S | 1.0 |
| T-364 | Peyton MorganTexas Tech · S | 1.0 |
| T-364 | Rabbit EvansUtah · S | 1.0 |
| T-364 | Ricardo JonesVanderbilt · S | 1.0 |
| T-364 | Rylan LeathersTulsa · S | 1.0 |
| T-364 | Rylon Dillard-AllenWashington · S | 1.0 |
| T-364 | Sharif DensonOle Miss · S | 1.0 |
| T-364 | Tre'Shawn MooreColorado State · S | 1.0 |
| T-364 | Ty BenefieldLSU · S | 1.0 |
| T-687 | AnQuon FegansAuburn · S | 0.5 |
| T-687 | Ashton WilliamsTulsa · S | 0.5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat