

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-244 | Jai'Den ThomasUNLV · RB | 23 |
| T-344 | Kam ThomasUTEP · RB | 19 |
| T-440 | Markell HolmanWyoming · RB | 16 |
| T-472 | DeVon RiceHawai'i · RB | 15 |
| T-472 | Dominic KelleyNevada · RB | 15 |
| T-559 | Samuel HarrisWyoming · RB | 13 |
| T-600 | Telly Johnson Jr.Northern Illinois · RB | 12 |
| T-648 | Cam BarfieldHawai'i · RB | 11 |
| T-704 | Tavorus JonesUTEP · RB | 10 |
| T-764 | DJ ScottNorth Dakota State · RB | 9 |
| T-764 | Herschel TurnerNevada · RB | 9 |
| T-764 | Jabari BatesSan José State · RB | 9 |
| T-917 | Kiefer SibleyNew Mexico · RB | 7 |
| T-1004 | Elijah PorterNorthern Illinois · RB | 6 |
| T-1004 | Myles MitchellNorth Dakota State · RB | 6 |
| T-1004 | Sitani MikaeleHawai'i · RB | 6 |
| T-1234 | Brady WavrunekNorth Dakota State · RB | 4 |
| T-1350 | Darrien JonesUNLV · RB | 3 |
| T-1350 | Jaylon GloverUNLV · RB | 3 |
| T-1350 | Nyeoti PunniNorth Dakota State · RB | 3 |
| T-1350 | Rocco ContiAir Force · RB | 3 |
| T-1509 | Ky WoodsNevada · RB | 2 |
| T-1509 | Nico HamiltonWyoming · RB | 2 |
| T-1509 | Scottre HumphreyNew Mexico · RB | 2 |
| T-1706 | Barry KpeenuNorth Dakota State · RB | 1 |
| T-1706 | Deshaun BuchananNew Mexico · RB | 1 |
| T-1706 | Isaiah CarlsonSan José State · RB | 1 |
| T-1706 | Janerious JacksonNevada · RB | 1 |
| T-1706 | Lamar SperlingUTEP · RB | 1 |
| T-1706 | Viliami TeuSan José State · RB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat