

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| 3 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 64 |
| 13 | Carson ClarkSan José State · WR | 55 |
| T-45 | Jackson WilliamsNorth Dakota State · WR | 42 |
| T-96 | Kainoa CarvalhoHawai'i · WR | 35 |
| T-106 | Jaden SmithUTEP · WR | 34 |
| T-126 | Jerry McClureSan José State · WR | 32 |
| T-126 | Tama UiliataHawai'i · WR | 32 |
| T-135 | Damien MorganNevada · WR | 31 |
| T-185 | Reis KesselNorth Dakota State · TE | 27 |
| T-203 | La'Don BryantNorthern Illinois · WR | 26 |
| T-203 | Titan LacadenHawai'i · WR | 26 |
| T-244 | Cooper HochSan José State · WR | 23 |
| T-244 | Jai'Den ThomasUNLV · RB | 23 |
| T-273 | Cade KeithNew Mexico · TE | 22 |
| T-273 | Jake WilsonWyoming · TE | 22 |
| T-301 | Kayden McGeeUNLV · WR | 21 |
| T-344 | Gary Givens IIINevada · WR | 19 |
| T-344 | Kam ThomasUTEP · RB | 19 |
| T-376 | Carver CheeksUTEP · WR | 18 |
| T-376 | George DimopoulosNorthern Illinois · WR | 18 |
| T-376 | Mekhi CollinsNorth Dakota State · WR | 18 |
| T-376 | Taz ReddicksUNLV · WR | 18 |
| T-440 | Audric HarrisHawai'i · WR | 16 |
| T-440 | Cam ThompsonNorthern Illinois · WR | 16 |
| T-440 | Devin AlvesHawai'i · WR | 16 |
| T-440 | Markell HolmanWyoming · RB | 16 |
| T-440 | Marshaun BrownNevada · WR | 16 |
| T-440 | Taeshaun LyonsUNLV · WR | 16 |
| T-472 | DeVon RiceHawai'i · RB | 15 |
| T-472 | Dominic KelleyNevada · RB | 15 |
| T-472 | Eric RichardsonWyoming · WR | 15 |
| T-472 | Keyan BurnettUNLV · TE | 15 |
| T-512 | Anthony IveySan José State · WR | 14 |
| T-559 | Bailen GeorgeNew Mexico · WR | 13 |
| T-559 | Charlie CoenenWyoming · WR | 13 |
| T-559 | Jordan AndersonSan José State · WR | 13 |
| T-559 | Samuel HarrisWyoming · RB | 13 |
| T-600 | Chris KielNorth Dakota State · WR | 12 |
| T-600 | Telly Johnson Jr.Northern Illinois · RB | 12 |
| T-648 | Cam BarfieldHawai'i · RB | 11 |
| T-648 | Kyle FrendtWyoming · TE | 11 |
| T-704 | Devon TauaefaHawai'i · TE | 10 |
| T-704 | Tavorus JonesUTEP · RB | 10 |
| T-764 | Cash CheeksUTEP · TE | 9 |
| T-764 | DJ ScottNorth Dakota State · RB | 9 |
| T-764 | Herschel TurnerNevada · RB | 9 |
| T-764 | Isiah St. RomainNorth Dakota State · WR | 9 |
| T-764 | Jabari BatesSan José State · RB | 9 |
| T-764 | Jase NixSan José State · WR | 9 |
| T-764 | Massiah MingoNew Mexico · WR | 9 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat