

Every FBS player, ranked in kick return yards.
| Rank | Player | KR Yds |
|---|---|---|
| 26 | Demonte GreeneTemple · WR | 262 |
| 44 | Derrick EleyCharlotte · WR | 197 |
| 56 | Mekhi AndersonUTSA · WR | 172 |
| 73 | Cameron SeldonSouth Florida · WR | 145 |
| T-82 | Alante BrownMemphis · WR | 131 |
| T-90 | Dominique HenryFlorida Atlantic · WR | 127 |
| T-138 | Max MoseyRice · WR | 81 |
| T-147 | Ray Ray Joseph Jr.East Carolina · WR | 76 |
| T-170 | Isaiah BryantNavy · WR | 65 |
| T-183 | KJ DanielsUAB · WR | 58 |
| T-307 | Samari HowardArmy · WR | 18 |
| T-328 | Anthony Brown-StephensTulane · WR | 16 |
| T-328 | Michael BarrowNavy · WR | 16 |
| T-340 | EJ ReidUAB · WR | 15 |
| T-423 | Javon RossTulsa · WR | 4 |
| T-427 | Kyler PearsonEast Carolina · WR | 3 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat