

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-8 | Andre Jordan Jr.Auburn · CB | 2 |
| T-31 | Cayden DanielsVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Cormani McClainFlorida · CB | 1 |
| T-31 | Dijon JohnsonFlorida · CB | 1 |
| T-31 | DJ PickettLSU · CB | 1 |
| T-31 | Ja'Keem JacksonLSU · CB | 1 |
| T-31 | Jahlil FlorenceMissouri · CB | 1 |
| T-31 | Jaylon BraxtonOle Miss · CB | 1 |
| T-31 | Julio HumphreyTexas A&M · CB | 1 |
| T-31 | Martel HightVanderbilt · CB | 1 |
| T-31 | Sione LauleaMissouri · CB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat