

| Rank | Player | Int |
|---|---|---|
| T-8 | Moses WalkerRutgers · LB | 2 |
| T-8 | Tony RojasPenn State · LB | 2 |
| T-31 | Charles CorreaPurdue · LB | 1 |
| T-31 | Devon JacksonOregon · LB | 1 |
| T-31 | Isaiah JonesIndiana · LB | 1 |
| T-31 | Ismael KanteIllinois · LB | 1 |
| T-31 | Jalen WoodsUCLA · LB | 1 |
| T-31 | Mason PosaWisconsin · LB | 1 |
| T-31 | Matayo UiagaleleiOregon · LB | 1 |
| T-31 | Maverick BaranowskiMinnesota · LB | 1 |
| T-31 | Owen ChamblissNebraska · LB | 1 |
| T-31 | Riley PettijohnOhio State · LB | 1 |
| T-31 | Rolijah HardyIndiana · LB | 1 |
| T-31 | Taariq Al-UqdahWashington · LB | 1 |
| T-31 | Tarvos AlfordOhio State · LB | 1 |
| T-31 | Trent HendrickUCLA · LB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat