

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-10 | Dane BeltonNew York Jets · S | 68 |
| T-26 | Kyle HamiltonBaltimore Ravens · S | 57 |
| T-28 | Jeremy ChinnLas Vegas Raiders · S | 56 |
| T-31 | Brandon JonesDenver Broncos · S | 55 |
| T-41 | Amani HookerTennessee Titans · S | 52 |
| T-44 | Jaquan BriskerPittsburgh Steelers · S | 51 |
| T-44 | Kevin Winston Jr.Tennessee Titans · S | 51 |
| T-44 | Malaki StarksBaltimore Ravens · S | 51 |
| T-53 | Jordan BattleCincinnati Bengals · S | 49 |
| T-59 | Ronnie HickmanCleveland Browns · S | 48 |
| T-68 | Cole BishopBuffalo Bills · S | 45 |
| T-68 | Minkah FitzpatrickNew York Jets · S | 45 |
| T-68 | Reed BlankenshipHouston Texans · S | 45 |
| T-89 | Kevin ByardNew England Patriots · S | 40 |
| T-92 | A.J. HaulcyIndianapolis Colts · S | 39 |
| T-92 | Michael TaaffeMiami Dolphins · S | 39 |
| T-98 | Treydan StukesLas Vegas Raiders · S | 38 |
| T-102 | Dante Trader Jr.Miami Dolphins · S | 37 |
| T-107 | Craig WoodsonNew England Patriots · S | 36 |
| T-107 | Emmanuel McNeil-WarrenCleveland Browns · S | 36 |
| T-116 | Grant DelpitCleveland Browns · S | 35 |
| T-141 | Bryan CookCincinnati Bengals · S | 31 |
| T-141 | Jaden HicksKansas City Chiefs · S | 31 |
| T-141 | Tony JeffersonLos Angeles Chargers · S | 31 |
| T-147 | Alohi GilmanKansas City Chiefs · S | 30 |
| T-147 | Antonio JohnsonJacksonville Jaguars · S | 30 |
| T-147 | Calen BullockHouston Texans · S | 30 |
| T-147 | Jaylinn HawkinsBaltimore Ravens · S | 30 |
| T-166 | Robert Spears-JenningsPittsburgh Steelers · S | 29 |
| T-178 | Tony AdamsTennessee Titans · S | 28 |
| T-199 | C.J. Gardner-JohnsonBuffalo Bills · S | 26 |
| T-199 | Cam BynumIndianapolis Colts · S | 26 |
| T-227 | Jalen PitreHouston Texans · S | 24 |
| T-243 | Andre CiscoNew York Jets · S | 23 |
| T-243 | Damar HamlinBuffalo Bills · S | 23 |
| T-243 | Talanoa HufangaDenver Broncos · S | 23 |
| T-261 | Chamarri ConnerKansas City Chiefs · S | 22 |
| T-279 | Derwin James Jr.Los Angeles Chargers · S | 21 |
| T-298 | Devon KeyDenver Broncos · S | 20 |
| T-298 | Rayuan Lane IIIJacksonville Jaguars · S | 20 |
| T-362 | RJ MickensLos Angeles Chargers · S | 17 |
| T-378 | Genesis SmithLos Angeles Chargers · S | 16 |
| T-378 | Hunter WohlerIndianapolis Colts · S | 16 |
| T-378 | Isaiah Pola-MaoLas Vegas Raiders · S | 16 |
| T-378 | Rayshawn JenkinsPittsburgh Steelers · S | 16 |
| T-397 | Eric MurrayJacksonville Jaguars · S | 15 |
| T-397 | M.J. StewartHouston Texans · S | 15 |
| T-397 | Terrell BurgessTennessee Titans · S | 15 |
| T-426 | Taylor RappDenver Broncos · S | 14 |
| T-426 | Zayne AndersonMiami Dolphins · S | 14 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat