

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-305 | John BatesWashington Commanders · TE | 27 |
| T-308 | Elijah MitchellPhiladelphia Eagles · RB | 26 |
| T-308 | Myles PriceMinnesota Vikings · WR | 26 |
| 310 | Jaylin LaneWashington Commanders · WR | 25 |
| T-311 | Chris BrooksGreen Bay Packers · RB | 24 |
| T-311 | Jayden ReedGreen Bay Packers · WR | 24 |
| T-315 | Tyler GoodsonDallas Cowboys · RB | 23 |
| T-318 | Charlie WoernerAtlanta Falcons · TE | 22 |
| T-318 | Khalil HerbertAtlanta Falcons · RB | 22 |
| T-318 | Zach ErtzPhiladelphia Eagles · TE | 22 |
| T-323 | Bauer SharpTampa Bay Buccaneers · TE | 21 |
| T-323 | Olamide ZaccheausAtlanta Falcons · WR | 21 |
| T-325 | Elijah MoorePhiladelphia Eagles · WR | 20 |
| T-325 | Eric SaubertSeattle Seahawks · TE | 20 |
| T-325 | Oscar DelpNew Orleans Saints · TE | 20 |
| T-330 | KhaDarel HodgeSan Francisco 49ers · WR | 18 |
| T-332 | Elijah ArroyoSeattle Seahawks · TE | 17 |
| T-332 | Simi FehokoArizona Cardinals · WR | 17 |
| T-332 | Trevor EtienneCarolina Panthers · RB | 17 |
| T-336 | Colson YankoffWashington Commanders · TE | 16 |
| T-336 | Johnny MundtPhiladelphia Eagles · TE | 16 |
| T-342 | Hunter LongArizona Cardinals · TE | 15 |
| T-342 | Teagan QuitorianoArizona Cardinals · TE | 15 |
| T-347 | Dameon PiercePhiladelphia Eagles · RB | 14 |
| T-347 | Devin DuvernayArizona Cardinals · WR | 14 |
| T-351 | Brandon ColemanWashington Commanders · G | 13 |
| T-354 | Jordan WhittingtonLos Angeles Rams · WR | 12 |
| T-359 | Hunter LuepkeDallas Cowboys · FB | 11 |
| T-359 | Jordan JamesSan Francisco 49ers · RB | 11 |
| T-359 | Tyler ConklinDetroit Lions · TE | 11 |
| T-363 | CJ DonaldsonNew Orleans Saints · RB | 10 |
| T-363 | Kaleb JohnsonGreen Bay Packers · RB | 10 |
| T-363 | Tank BigsbyPhiladelphia Eagles · RB | 10 |
| T-366 | Jaydon BluePhiladelphia Eagles · RB | 9 |
| T-371 | Demond ClaiborneMinnesota Vikings · RB | 8 |
| T-371 | Jackson MeeksDetroit Lions · WR | 8 |
| T-375 | Jacoby BrissettArizona Cardinals · QB | 7 |
| T-375 | Jeremy McNicholsWashington Commanders · RB | 7 |
| T-375 | Kevin Austin Jr.New Orleans Saints · WR | 7 |
| T-385 | Ben SinnottWashington Commanders · TE | 6 |
| T-385 | Chris BlairAtlanta Falcons · WR | 6 |
| T-385 | Zach CharbonnetSeattle Seahawks · RB | 6 |
| T-389 | Najee HarrisNew York Giants · RB | 5 |
| T-389 | Payne DurhamTampa Bay Buccaneers · TE | 5 |
| T-389 | Ronnie RiversLos Angeles Rams · RB | 5 |
| T-392 | Carson SteelePhiladelphia Eagles · RB | 4 |
| T-392 | Kaelon BlackSan Francisco 49ers · RB | 4 |
| T-397 | AJ DillonCarolina Panthers · RB | 3 |
| T-397 | Kameron JohnsonTampa Bay Buccaneers · WR | 3 |
| T-400 | Jake BrendelSan Francisco 49ers · C | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat